埼玉県加須市でファミリーでも十分な広さの「敷地(土地面積)が約45坪(150m2)以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年01月) |
| 建物面積 | 103.50m2 (31.3坪) |
| 土地面積 | 209.37m2 (63.33坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年11月) |
| 建物面積 | 126.69m2 (38.32坪) |
| 土地面積 | 302.36m2 (91.46坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年06月) |
| 建物面積 | 110.96m2 (33.56坪) |
| 土地面積 | 216.11m2 (65.37坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年04月) |
| 建物面積 | 109.30m2 (33.06坪) |
| 土地面積 | 153.65m2 (46.47坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年07月) |
| 建物面積 | 105.30m2 (31.85坪) |
| 土地面積 | 367.69m2 (111.22坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2008年03月) |
| 建物面積 | 117.84m2 (35.64坪) |
| 土地面積 | 332.92m2 (100.7坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年01月) |
| 建物面積 | 103.50m2 (31.3坪) |
| 土地面積 | 209.37m2 (63.33坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1981年12月) |
| 建物面積 | 101.27m2 (30.63坪) |
| 土地面積 | 738.09m2 (223.27坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年07月) |
| 建物面積 | 90.04m2 (27.23坪) |
| 土地面積 | 212.62m2 (64.31坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1981年12月) |
| 建物面積 | 101.27m2 (30.63坪) |
| 土地面積 | 738.09m2 (223.27坪) |

余裕を持った敷地で、広々としたお家に
敷地約45坪(150m2)以上の物件は、特にファミリー層におすすめ。家族全員がゆとりを持って過ごすことができ、広々とした居心地の良い生活空間を作ることができるでしょう。
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1991年07月) |
| 建物面積 | 125.03m2 (37.82坪) |
| 土地面積 | 165.29m2 (50坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1991年07月) |
| 建物面積 | 125.03m2 (37.82坪) |
| 土地面積 | 165.29m2 (50坪) |
物件の履歴がありません。