神奈川県横浜市でファミリーでも十分な広さの「敷地(土地面積)が約45坪(150m2)以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (2000年01月) |
| 建物面積 | 192.70m2 (58.29坪) |
| 土地面積 | 297.52m2 (89.99坪) |
| 間取り | 10SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1991年08月) |
| 建物面積 | 656.37m2 (198.55坪) |
| 土地面積 | 628.51m2 (190.12坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (2000年01月) |
| 建物面積 | 181.55m2 (54.91坪) |
| 土地面積 | 339.77m2 (102.78坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年05月) |
| 建物面積 | 155.34m2 (46.99坪) |
| 土地面積 | 245.00m2 (74.11坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年12月) |
| 建物面積 | 163.50m2 (49.45坪) |
| 土地面積 | 168.06m2 (50.83坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2005年05月) |
| 建物面積 | 165.32m2 (50坪) |
| 土地面積 | 242.70m2 (73.41坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (2000年01月) |
| 建物面積 | 192.70m2 (58.29坪) |
| 土地面積 | 297.52m2 (89.99坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1988年06月) |
| 建物面積 | 156.54m2 (47.35坪) |
| 土地面積 | 181.63m2 (54.94坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年05月) |
| 建物面積 | 155.34m2 (46.99坪) |
| 土地面積 | 245.00m2 (74.11坪) |
| 間取り | 5SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築1年 (2026年02月) |
| 建物面積 | 184.90m2 (55.93坪) |
| 土地面積 | 245.00m2 (74.11坪) |

余裕を持った敷地で、広々としたお家に
敷地約45坪(150m2)以上の物件は、特にファミリー層におすすめ。家族全員がゆとりを持って過ごすことができ、広々とした居心地の良い生活空間を作ることができるでしょう。
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年05月) |
| 建物面積 | 245.64m2 (74.3坪) |
| 土地面積 | 387.41m2 (117.19坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年07月) |
| 建物面積 | 177.79m2 (53.78坪) |
| 土地面積 | 202.44m2 (61.23坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2007年07月) |
| 建物面積 | 161.71m2 (48.91坪) |
| 土地面積 | 193.95m2 (58.66坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年05月) |
| 建物面積 | 165.32m2 (50坪) |
| 土地面積 | 242.70m2 (73.41坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築1年 (2026年02月) |
| 建物面積 | 155.34m2 (46.99坪) |
| 土地面積 | 245.00m2 (74.11坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年09月) |
| 建物面積 | 122.30m2 (36.99坪) |
| 土地面積 | 199.85m2 (60.45坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築46年 (1981年05月) |
| 建物面積 | 132.48m2 (40.07坪) |
| 土地面積 | 196.87m2 (59.55坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1986年02月) |
| 建物面積 | 103.87m2 (31.42坪) |
| 土地面積 | 181.83m2 (55坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1978年03月) |
| 建物面積 | 87.29m2 (26.4坪) |
| 土地面積 | 164.49m2 (49.75坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築48年 (1979年03月) |
| 建物面積 | 93.57m2 (28.3坪) |
| 土地面積 | 179.07m2 (54.16坪) |

敷地面積だけでなく、建ぺい率と容積率にも注意
敷地面積の大きさは重要ですが、その面積全てに家が建てられるわけではありません。その敷地にどれだけの大きさの家が建てられるかは「建ぺい率」と「容積率」で決まるため、この2点も必ずチェックしておきましょう。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (2000年02月) |
| 建物面積 | 96.05m2 (29.05坪) |
| 土地面積 | 154.25m2 (46.66坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築66年 (1960年11月) |
| 建物面積 | 82.73m2 (25.02坪) |
| 土地面積 | 153.08m2 (46.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年03月) |
| 建物面積 | 131.15m2 (39.67坪) |
| 土地面積 | 204.00m2 (61.71坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1978年05月) |
| 建物面積 | 114.23m2 (34.55坪) |
| 土地面積 | 294.01m2 (88.93坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年09月) |
| 建物面積 | 146.98m2 (44.46坪) |
| 土地面積 | 166.84m2 (50.46坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1978年05月) |
| 建物面積 | 136.86m2 (41.4坪) |
| 土地面積 | 181.19m2 (54.8坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年09月) |
| 建物面積 | 141.55m2 (42.81坪) |
| 土地面積 | 302.97m2 (91.64坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年02月) |
| 建物面積 | 121.90m2 (36.87坪) |
| 土地面積 | 166.14m2 (50.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年07月) |
| 建物面積 | 113.02m2 (34.18坪) |
| 土地面積 | 188.85m2 (57.12坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年08月) |
| 建物面積 | 113.86m2 (34.44坪) |
| 土地面積 | 513.91m2 (155.45坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。