神奈川県川崎市でファミリーでも十分な広さの「敷地(土地面積)が約45坪(150m2)以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年11月) |
| 建物面積 | 107.70m2 (32.57坪) |
| 土地面積 | 157.41m2 (47.61坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年01月) |
| 建物面積 | 116.69m2 (35.29坪) |
| 土地面積 | 167.03m2 (50.52坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1982年09月) |
| 建物面積 | 112.61m2 (34.06坪) |
| 土地面積 | 204.03m2 (61.71坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1989年02月) |
| 建物面積 | 119.24m2 (36.07坪) |
| 土地面積 | 161.16m2 (48.75坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年09月) |
| 建物面積 | 147.81m2 (44.71坪) |
| 土地面積 | 198.08m2 (59.91坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年08月) |
| 建物面積 | 141.80m2 (42.89坪) |
| 土地面積 | 306.75m2 (92.79坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年12月) |
| 建物面積 | 147.81m2 (44.71坪) |
| 土地面積 | 198.08m2 (59.91坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年09月) |
| 建物面積 | 147.81m2 (44.71坪) |
| 土地面積 | 198.08m2 (59.91坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年04月) |
| 建物面積 | 110.13m2 (33.31坪) |
| 土地面積 | 153.61m2 (46.46坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年01月) |
| 建物面積 | 116.69m2 (35.29坪) |
| 土地面積 | 167.00m2 (50.51坪) |

余裕を持った敷地で、広々としたお家に
敷地約45坪(150m2)以上の物件は、特にファミリー層におすすめ。家族全員がゆとりを持って過ごすことができ、広々とした居心地の良い生活空間を作ることができるでしょう。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年08月) |
| 建物面積 | 131.24m2 (39.7坪) |
| 土地面積 | 159.96m2 (48.38坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年01月) |
| 建物面積 | 116.69m2 (35.29坪) |
| 土地面積 | 167.03m2 (50.52坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1982年09月) |
| 建物面積 | 125.86m2 (38.07坪) |
| 土地面積 | 221.23m2 (66.92坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2008年07月) |
| 建物面積 | 138.87m2 (42坪) |
| 土地面積 | 195.55m2 (59.15坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2011年04月) |
| 建物面積 | 113.03m2 (34.19坪) |
| 土地面積 | 165.52m2 (50.06坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年08月) |
| 建物面積 | 152.36m2 (46.08坪) |
| 土地面積 | 213.47m2 (64.57坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年07月) |
| 建物面積 | 197.11m2 (59.62坪) |
| 土地面積 | 267.26m2 (80.84坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1991年03月) |
| 建物面積 | 166.02m2 (50.22坪) |
| 土地面積 | 222.26m2 (67.23坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年07月) |
| 建物面積 | 197.11m2 (59.62坪) |
| 土地面積 | 267.26m2 (80.84坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年08月) |
| 建物面積 | 152.36m2 (46.08坪) |
| 土地面積 | 213.47m2 (64.57坪) |

敷地面積だけでなく、建ぺい率と容積率にも注意
敷地面積の大きさは重要ですが、その面積全てに家が建てられるわけではありません。その敷地にどれだけの大きさの家が建てられるかは「建ぺい率」と「容積率」で決まるため、この2点も必ずチェックしておきましょう。
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1991年03月) |
| 建物面積 | 166.02m2 (50.22坪) |
| 土地面積 | 222.26m2 (67.23坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年08月) |
| 建物面積 | 152.36m2 (46.08坪) |
| 土地面積 | 213.47m2 (64.57坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1991年03月) |
| 建物面積 | 166.02m2 (50.22坪) |
| 土地面積 | 222.26m2 (67.23坪) |
| 間取り | 6LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年08月) |
| 建物面積 | 167.19m2 (50.57坪) |
| 土地面積 | 229.00m2 (69.27坪) |
| 間取り | 6SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年08月) |
| 建物面積 | 167.19m2 (50.57坪) |
| 土地面積 | 229.00m2 (69.27坪) |
| 間取り | 6SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年08月) |
| 建物面積 | 167.19m2 (50.57坪) |
| 土地面積 | 229.00m2 (69.27坪) |
| 間取り | 6LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年08月) |
| 建物面積 | 167.19m2 (50.57坪) |
| 土地面積 | 229.00m2 (69.27坪) |
| 間取り | 6SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年08月) |
| 建物面積 | 167.19m2 (50.57坪) |
| 土地面積 | 229.00m2 (69.27坪) |
| 間取り | 6LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年08月) |
| 建物面積 | 167.19m2 (50.57坪) |
| 土地面積 | 229.00m2 (69.27坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年08月) |
| 建物面積 | 152.36m2 (46.08坪) |
| 土地面積 | 213.47m2 (64.57坪) |
物件の履歴がありません。