群馬県剛志駅でファミリーでも十分な広さの「敷地(土地面積)が約45坪(150m2)以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年04月) |
| 建物面積 | 83.63m2 (25.29坪) |
| 土地面積 | 224.67m2 (67.96坪) |
| 間取り | 8DK |
|---|---|
| 築年月 | 築57年 (1970年03月) |
| 建物面積 | 160.96m2 (48.69坪) |
| 土地面積 | 425.66m2 (128.76坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年04月) |
| 建物面積 | 83.63m2 (25.29坪) |
| 土地面積 | 224.67m2 (67.96坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年10月) |
| 建物面積 | 79.17m2 (23.94坪) |
| 土地面積 | 250.71m2 (75.83坪) |
| 間取り | 5K |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1981年12月) |
| 建物面積 | 83.90m2 (25.37坪) |
| 土地面積 | 213.90m2 (64.7坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年04月) |
| 建物面積 | 83.63m2 (25.29坪) |
| 土地面積 | 224.67m2 (67.96坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年04月) |
| 建物面積 | 83.63m2 (25.29坪) |
| 土地面積 | 224.67m2 (67.96坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年05月) |
| 建物面積 | 105.99m2 (32.06坪) |
| 土地面積 | 259.60m2 (78.52坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年08月) |
| 建物面積 | 115.92m2 (35.06坪) |
| 土地面積 | 363.98m2 (110.1坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年01月) |
| 建物面積 | 113.40m2 (34.3坪) |
| 土地面積 | 193.54m2 (58.54坪) |

余裕を持った敷地で、広々としたお家に
敷地約45坪(150m2)以上の物件は、特にファミリー層におすすめ。家族全員がゆとりを持って過ごすことができ、広々とした居心地の良い生活空間を作ることができるでしょう。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年09月) |
| 建物面積 | 105.16m2 (31.81坪) |
| 土地面積 | 242.00m2 (73.2坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年09月) |
| 建物面積 | 115.24m2 (34.86坪) |
| 土地面積 | 208.10m2 (62.95坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2021年05月) |
| 建物面積 | 112.18m2 (33.93坪) |
| 土地面積 | 241.00m2 (72.9坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年06月) |
| 建物面積 | 119.25m2 (36.07坪) |
| 土地面積 | 310.78m2 (94.01坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年09月) |
| 建物面積 | 105.16m2 (31.81坪) |
| 土地面積 | 242.00m2 (73.2坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年10月) |
| 建物面積 | 103.92m2 (31.43坪) |
| 土地面積 | 179.67m2 (54.35坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年09月) |
| 建物面積 | 105.16m2 (31.81坪) |
| 土地面積 | 242.00m2 (73.2坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年09月) |
| 建物面積 | 105.16m2 (31.81坪) |
| 土地面積 | 242.00m2 (73.2坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年05月) |
| 建物面積 | 111.78m2 (33.81坪) |
| 土地面積 | 335.44m2 (101.47坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年05月) |
| 建物面積 | 111.78m2 (33.81坪) |
| 土地面積 | 335.44m2 (101.47坪) |

敷地面積だけでなく、建ぺい率と容積率にも注意
敷地面積の大きさは重要ですが、その面積全てに家が建てられるわけではありません。その敷地にどれだけの大きさの家が建てられるかは「建ぺい率」と「容積率」で決まるため、この2点も必ずチェックしておきましょう。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年10月) |
| 建物面積 | 82.01m2 (24.8坪) |
| 土地面積 | 210.07m2 (63.54坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年07月) |
| 建物面積 | 106.95m2 (32.35坪) |
| 土地面積 | 228.66m2 (69.16坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築47年 (1980年09月) |
| 建物面積 | 117.68m2 (35.59坪) |
| 土地面積 | 178.00m2 (53.84坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年04月) |
| 建物面積 | 100.43m2 (30.38坪) |
| 土地面積 | 234.87m2 (71.04坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1987年08月) |
| 建物面積 | 119.32m2 (36.09坪) |
| 土地面積 | 248.16m2 (75.06坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築47年 (1979年12月) |
| 建物面積 | 102.45m2 (30.99坪) |
| 土地面積 | 316.71m2 (95.8坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築61年 (1966年03月) |
| 建物面積 | 79.38m2 (24.01坪) |
| 土地面積 | 345.72m2 (104.58坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築58年 (1969年09月) |
| 建物面積 | 79.57m2 (24.06坪) |
| 土地面積 | 320.94m2 (97.08坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年02月) |
| 建物面積 | 85.19m2 (25.76坪) |
| 土地面積 | 184.29m2 (55.74坪) |
| 間取り | 2K |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年03月) |
| 建物面積 | 1205.28m2 (364.59坪) |
| 土地面積 | 821.99m2 (248.65坪) |
剛志の近隣駅からも物件を探すことができます。
物件の履歴がありません。