群馬県太田市でファミリーでも十分な広さの「敷地(土地面積)が約45坪(150m2)以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年09月) |
| 建物面積 | 115.09m2 (34.81坪) |
| 土地面積 | 231.45m2 (70.01坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年05月) |
| 建物面積 | 115.92m2 (35.06坪) |
| 土地面積 | 215.07m2 (65.05坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2017年02月) |
| 建物面積 | 102.67m2 (31.05坪) |
| 土地面積 | 198.00m2 (59.89坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年12月) |
| 建物面積 | 94.19m2 (28.49坪) |
| 土地面積 | 486.07m2 (147.03坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2021年03月) |
| 建物面積 | 113.45m2 (34.31坪) |
| 土地面積 | 315.22m2 (95.35坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2003年03月) |
| 建物面積 | 165.42m2 (50.03坪) |
| 土地面積 | 544.96m2 (164.85坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年01月) |
| 建物面積 | 139.11m2 (42.08坪) |
| 土地面積 | 357.36m2 (108.1坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年07月) |
| 建物面積 | 233.05m2 (70.49坪) |
| 土地面積 | 233.05m2 (70.49坪) |
| 間取り | 6SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年11月) |
| 建物面積 | 176.00m2 (53.23坪) |
| 土地面積 | 258.90m2 (78.31坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2014年05月) |
| 建物面積 | 166.50m2 (50.36坪) |
| 土地面積 | 447.94m2 (135.5坪) |

余裕を持った敷地で、広々としたお家に
敷地約45坪(150m2)以上の物件は、特にファミリー層におすすめ。家族全員がゆとりを持って過ごすことができ、広々とした居心地の良い生活空間を作ることができるでしょう。
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年01月) |
| 建物面積 | 135.80m2 (41.07坪) |
| 土地面積 | 496.06m2 (150.05坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年11月) |
| 建物面積 | 121.98m2 (36.89坪) |
| 土地面積 | 312.23m2 (94.44坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年03月) |
| 建物面積 | 125.86m2 (38.07坪) |
| 土地面積 | 192.31m2 (58.17坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2012年05月) |
| 建物面積 | 117.90m2 (35.66坪) |
| 土地面積 | 169.41m2 (51.24坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年12月) |
| 建物面積 | 106.46m2 (32.2坪) |
| 土地面積 | 182.99m2 (55.35坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築58年 (1969年01月) |
| 建物面積 | 112.68m2 (34.08坪) |
| 土地面積 | 922.31m2 (278.99坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年06月) |
| 建物面積 | 117.16m2 (35.44坪) |
| 土地面積 | 220.78m2 (66.78坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年12月) |
| 建物面積 | 106.46m2 (32.2坪) |
| 土地面積 | 182.99m2 (55.35坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2012年05月) |
| 建物面積 | 117.90m2 (35.66坪) |
| 土地面積 | 169.41m2 (51.24坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2006年10月) |
| 建物面積 | 125.73m2 (38.03坪) |
| 土地面積 | 198.54m2 (60.05坪) |

敷地面積だけでなく、建ぺい率と容積率にも注意
敷地面積の大きさは重要ですが、その面積全てに家が建てられるわけではありません。その敷地にどれだけの大きさの家が建てられるかは「建ぺい率」と「容積率」で決まるため、この2点も必ずチェックしておきましょう。
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1988年07月) |
| 建物面積 | 120.43m2 (36.43坪) |
| 土地面積 | 205.87m2 (62.27坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年03月) |
| 建物面積 | 70.38m2 (21.28坪) |
| 土地面積 | 247.79m2 (74.95坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年09月) |
| 建物面積 | 89.42m2 (27.04坪) |
| 土地面積 | 165.79m2 (50.15坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年02月) |
| 建物面積 | 81.14m2 (24.54坪) |
| 土地面積 | 151.98m2 (45.97坪) |
| 間取り | 6LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築46年 (1981年11月) |
| 建物面積 | 155.61m2 (47.07坪) |
| 土地面積 | 330.87m2 (100.08坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年02月) |
| 建物面積 | 81.14m2 (24.54坪) |
| 土地面積 | 151.98m2 (45.97坪) |
| 間取り | 7DK |
|---|---|
| 築年月 | 築50年 (1977年09月) |
| 建物面積 | 145.18m2 (43.91坪) |
| 土地面積 | 456.21m2 (138坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1987年12月) |
| 建物面積 | 135.51m2 (40.99坪) |
| 土地面積 | 326.80m2 (98.85坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1985年02月) |
| 建物面積 | 145.32m2 (43.95坪) |
| 土地面積 | 344.77m2 (104.29坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年03月) |
| 建物面積 | 109.30m2 (33.06坪) |
| 土地面積 | 294.49m2 (89.08坪) |
物件の履歴がありません。