福岡県遠賀郡でファミリーでも十分な広さの「敷地(土地面積)が約45坪(150m2)以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1984年03月) |
| 建物面積 | 90.25m2 (27.3坪) |
| 土地面積 | 225.93m2 (68.34坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築47年 (1980年08月) |
| 建物面積 | 108.54m2 (32.83坪) |
| 土地面積 | 181.17m2 (54.8坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1991年01月) |
| 建物面積 | 111.59m2 (33.75坪) |
| 土地面積 | 227.96m2 (68.95坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1983年12月) |
| 建物面積 | 106.89m2 (32.33坪) |
| 土地面積 | 185.78m2 (56.19坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年03月) |
| 建物面積 | 107.64m2 (32.56坪) |
| 土地面積 | 200.80m2 (60.74坪) |
| 間取り | 5K |
|---|---|
| 築年月 | 築64年 (1963年01月) |
| 建物面積 | 110.00m2 (33.27坪) |
| 土地面積 | 359.82m2 (108.84坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年04月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 201.68m2 (61坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1987年06月) |
| 建物面積 | 113.08m2 (34.2坪) |
| 土地面積 | 244.96m2 (74.1坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築46年 (1980年10月) |
| 建物面積 | 109.31m2 (33.06坪) |
| 土地面積 | 188.98m2 (57.16坪) |
| 間取り | 5K |
|---|---|
| 築年月 | 築64年 (1963年01月) |
| 建物面積 | 110.00m2 (33.27坪) |
| 土地面積 | 359.82m2 (108.84坪) |

余裕を持った敷地で、広々としたお家に
敷地約45坪(150m2)以上の物件は、特にファミリー層におすすめ。家族全員がゆとりを持って過ごすことができ、広々とした居心地の良い生活空間を作ることができるでしょう。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年11月) |
| 建物面積 | 106.02m2 (32.07坪) |
| 土地面積 | 189.81m2 (57.41坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年11月) |
| 建物面積 | 114.07m2 (34.5坪) |
| 土地面積 | 218.23m2 (66.01坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年01月) |
| 建物面積 | 130.07m2 (39.34坪) |
| 土地面積 | 242.10m2 (73.23坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1982年07月) |
| 建物面積 | 137.04m2 (41.45坪) |
| 土地面積 | 185.00m2 (55.96坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築46年 (1980年11月) |
| 建物面積 | 79.00m2 (23.89坪) |
| 土地面積 | 269.13m2 (81.41坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築58年 (1969年07月) |
| 建物面積 | 72.15m2 (21.82坪) |
| 土地面積 | 217.15m2 (65.68坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築57年 (1970年03月) |
| 建物面積 | 73.25m2 (22.15坪) |
| 土地面積 | 352.39m2 (106.59坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年03月) |
| 建物面積 | 134.97m2 (40.82坪) |
| 土地面積 | 232.97m2 (70.47坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 115.10m2 (34.81坪) |
| 土地面積 | 212.06m2 (64.14坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年03月) |
| 建物面積 | 91.50m2 (27.67坪) |
| 土地面積 | 201.11m2 (60.83坪) |

敷地面積だけでなく、建ぺい率と容積率にも注意
敷地面積の大きさは重要ですが、その面積全てに家が建てられるわけではありません。その敷地にどれだけの大きさの家が建てられるかは「建ぺい率」と「容積率」で決まるため、この2点も必ずチェックしておきましょう。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 115.10m2 (34.81坪) |
| 土地面積 | 212.06m2 (64.14坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築51年 (1976年09月) |
| 建物面積 | 359.06m2 (108.61坪) |
| 土地面積 | 1177.46m2 (356.18坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2021年03月) |
| 建物面積 | 137.95m2 (41.72坪) |
| 土地面積 | 161.59m2 (48.88坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2008年09月) |
| 建物面積 | 196.00m2 (59.29坪) |
| 土地面積 | 473.89m2 (143.35坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年06月) |
| 建物面積 | 77.42m2 (23.41坪) |
| 土地面積 | 212.99m2 (64.42坪) |
5,980万円
建481.33m² / 土708.84m²
近鉄難波・奈良線 生駒駅までバス約7分 喜里が丘南口バス停 徒歩5分
6SLDK / 481.33m2 / 築37年