福岡県北九州市でファミリーでも十分な広さの「敷地(土地面積)が約45坪(150m2)以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年08月) |
| 建物面積 | 108.88m2 (32.93坪) |
| 土地面積 | 190.41m2 (57.59坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年07月) |
| 建物面積 | 108.47m2 (32.81坪) |
| 土地面積 | 176.97m2 (53.53坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築56年 (1971年08月) |
| 建物面積 | 111.27m2 (33.65坪) |
| 土地面積 | 987.49m2 (298.71坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年11月) |
| 建物面積 | 106.81m2 (32.31坪) |
| 土地面積 | 172.97m2 (52.32坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年05月) |
| 建物面積 | 106.80m2 (32.3坪) |
| 土地面積 | 207.97m2 (62.91坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年05月) |
| 建物面積 | 112.19m2 (33.93坪) |
| 土地面積 | 169.66m2 (51.32坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年05月) |
| 建物面積 | 106.89m2 (32.33坪) |
| 土地面積 | 159.73m2 (48.31坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1988年09月) |
| 建物面積 | 117.58m2 (35.56坪) |
| 土地面積 | 187.00m2 (56.56坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2003年02月) |
| 建物面積 | 94.40m2 (28.55坪) |
| 土地面積 | 180.01m2 (54.45坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年08月) |
| 建物面積 | 108.88m2 (32.93坪) |
| 土地面積 | 190.41m2 (57.59坪) |

余裕を持った敷地で、広々としたお家に
敷地約45坪(150m2)以上の物件は、特にファミリー層におすすめ。家族全員がゆとりを持って過ごすことができ、広々とした居心地の良い生活空間を作ることができるでしょう。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1987年11月) |
| 建物面積 | 115.09m2 (34.81坪) |
| 土地面積 | 262.76m2 (79.48坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年09月) |
| 建物面積 | 126.00m2 (38.11坪) |
| 土地面積 | 246.58m2 (74.59坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年12月) |
| 建物面積 | 125.87m2 (38.07坪) |
| 土地面積 | 260.60m2 (78.83坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年01月) |
| 建物面積 | 108.47m2 (32.81坪) |
| 土地面積 | 177.63m2 (53.73坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2021年03月) |
| 建物面積 | 113.94m2 (34.46坪) |
| 土地面積 | 192.24m2 (58.15坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年03月) |
| 建物面積 | 99.16m2 (29.99坪) |
| 土地面積 | 272.34m2 (82.38坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年09月) |
| 建物面積 | 102.68m2 (31.06坪) |
| 土地面積 | 317.96m2 (96.18坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年04月) |
| 建物面積 | 106.61m2 (32.24坪) |
| 土地面積 | 151.00m2 (45.67坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年01月) |
| 建物面積 | 109.30m2 (33.06坪) |
| 土地面積 | 192.88m2 (58.34坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年08月) |
| 建物面積 | 114.99m2 (34.78坪) |
| 土地面積 | 208.68m2 (63.12坪) |

敷地面積だけでなく、建ぺい率と容積率にも注意
敷地面積の大きさは重要ですが、その面積全てに家が建てられるわけではありません。その敷地にどれだけの大きさの家が建てられるかは「建ぺい率」と「容積率」で決まるため、この2点も必ずチェックしておきましょう。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2011年01月) |
| 建物面積 | 126.75m2 (38.34坪) |
| 土地面積 | 244.98m2 (74.1坪) |
| 間取り | 1R |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年11月) |
| 建物面積 | 141.05m2 (42.66坪) |
| 土地面積 | 243.16m2 (73.55坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築56年 (1970年09月) |
| 建物面積 | 234.52m2 (70.94坪) |
| 土地面積 | 2236.55m2 (676.55坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年11月) |
| 建物面積 | 162.19m2 (49.06坪) |
| 土地面積 | 198.37m2 (60坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1994年11月) |
| 建物面積 | 308.21m2 (93.23坪) |
| 土地面積 | 337.19m2 (101.99坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年03月) |
| 建物面積 | 134.14m2 (40.57坪) |
| 土地面積 | 489.00m2 (147.92坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1988年07月) |
| 建物面積 | 143.43m2 (43.38坪) |
| 土地面積 | 214.62m2 (64.92坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築60年 (1966年10月) |
| 建物面積 | 290.35m2 (87.83坪) |
| 土地面積 | 1602.12m2 (484.64坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築65年 (1962年03月) |
| 建物面積 | 143.62m2 (43.44坪) |
| 土地面積 | 464.03m2 (140.36坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2006年07月) |
| 建物面積 | 134.84m2 (40.78坪) |
| 土地面積 | 221.16m2 (66.9坪) |
物件の履歴がありません。