千葉県八千代市でファミリーでも十分な広さの「敷地(土地面積)が約45坪(150m2)以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1991年07月) |
| 建物面積 | 109.79m2 (33.21坪) |
| 土地面積 | 211.42m2 (63.95坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築48年 (1978年09月) |
| 建物面積 | 136.05m2 (41.15坪) |
| 土地面積 | 213.22m2 (64.49坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年09月) |
| 建物面積 | 119.65m2 (36.19坪) |
| 土地面積 | 165.26m2 (49.99坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築1年 (2025年04月) |
| 建物面積 | 114.27m2 (34.56坪) |
| 土地面積 | 209.94m2 (63.5坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年05月) |
| 建物面積 | 91.50m2 (27.67坪) |
| 土地面積 | 150.87m2 (45.63坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年01月) |
| 建物面積 | 104.14m2 (31.5坪) |
| 土地面積 | 160.21m2 (48.46坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年09月) |
| 建物面積 | 110.96m2 (33.56坪) |
| 土地面積 | 160.10m2 (48.43坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1997年07月) |
| 建物面積 | 129.45m2 (39.15坪) |
| 土地面積 | 185.97m2 (56.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年10月) |
| 建物面積 | 105.16m2 (31.81坪) |
| 土地面積 | 219.93m2 (66.52坪) |
| 間取り | 5SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年03月) |
| 建物面積 | 166.92m2 (50.49坪) |
| 土地面積 | 164.30m2 (49.7坪) |

余裕を持った敷地で、広々としたお家に
敷地約45坪(150m2)以上の物件は、特にファミリー層におすすめ。家族全員がゆとりを持って過ごすことができ、広々とした居心地の良い生活空間を作ることができるでしょう。
| 間取り | 5SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年03月) |
| 建物面積 | 166.92m2 (50.49坪) |
| 土地面積 | 164.30m2 (49.7坪) |
| 間取り | 5SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年03月) |
| 建物面積 | 166.92m2 (50.49坪) |
| 土地面積 | 164.30m2 (49.7坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年09月) |
| 建物面積 | 110.96m2 (33.56坪) |
| 土地面積 | 160.10m2 (48.43坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1997年07月) |
| 建物面積 | 129.45m2 (39.15坪) |
| 土地面積 | 185.97m2 (56.25坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年03月) |
| 建物面積 | 166.92m2 (50.49坪) |
| 土地面積 | 164.30m2 (49.7坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年10月) |
| 建物面積 | 116.55m2 (35.25坪) |
| 土地面積 | 173.94m2 (52.61坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2007年05月) |
| 建物面積 | 141.51m2 (42.8坪) |
| 土地面積 | 221.05m2 (66.86坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年03月) |
| 建物面積 | 150.70m2 (45.58坪) |
| 土地面積 | 161.02m2 (48.7坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年10月) |
| 建物面積 | 116.55m2 (35.25坪) |
| 土地面積 | 173.94m2 (52.61坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年03月) |
| 建物面積 | 150.70m2 (45.58坪) |
| 土地面積 | 161.02m2 (48.7坪) |

敷地面積だけでなく、建ぺい率と容積率にも注意
敷地面積の大きさは重要ですが、その面積全てに家が建てられるわけではありません。その敷地にどれだけの大きさの家が建てられるかは「建ぺい率」と「容積率」で決まるため、この2点も必ずチェックしておきましょう。
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年05月) |
| 建物面積 | 110.95m2 (33.56坪) |
| 土地面積 | 162.88m2 (49.27坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年11月) |
| 建物面積 | 94.31m2 (28.52坪) |
| 土地面積 | 152.90m2 (46.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年11月) |
| 建物面積 | 94.31m2 (28.52坪) |
| 土地面積 | 152.90m2 (46.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年02月) |
| 建物面積 | 102.16m2 (30.9坪) |
| 土地面積 | 208.38m2 (63.03坪) |
| 間取り | 5SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年03月) |
| 建物面積 | 166.92m2 (50.49坪) |
| 土地面積 | 164.30m2 (49.7坪) |
物件の履歴がありません。