愛知県名古屋市南区でお子様のいるご家族におすすめの「小学校まで1km以内」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1982年09月) |
| 建物面積 | 77.01m2 (23.29坪) |
| 土地面積 | 115.75m2 (35.01坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1983年03月) |
| 建物面積 | 64.53m2 (19.52坪) |
| 土地面積 | 63.12m2 (19.09坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築55年 (1971年05月) |
| 建物面積 | 61.86m2 (18.71坪) |
| 土地面積 | 61.03m2 (18.46坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築50年 (1976年04月) |
| 建物面積 | 51.03m2 (15.43坪) |
| 土地面積 | 49.82m2 (15.07坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年01月) |
| 建物面積 | 121.28m2 (36.68坪) |
| 土地面積 | 165.28m2 (49.99坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2009年12月) |
| 建物面積 | 115.91m2 (35.06坪) |
| 土地面積 | 109.62m2 (33.16坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年09月) |
| 建物面積 | 105.98m2 (32.05坪) |
| 土地面積 | 90.76m2 (27.45坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年01月) |
| 建物面積 | 95.18m2 (28.79坪) |
| 土地面積 | 140.95m2 (42.63坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年03月) |
| 建物面積 | 106.63m2 (32.25坪) |
| 土地面積 | 93.14m2 (28.17坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年12月) |
| 建物面積 | 80.83m2 (24.45坪) |
| 土地面積 | 47.94m2 (14.5坪) |

子育てするなら立地にもこだわって引越しを
登下校にかかる時間が少なくなれば、毎日のお子様の負担軽減にも繋がります。万が一何か不測の事態が起こったとしても、対応しやすいので安心です。
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年06月) |
| 建物面積 | 130.50m2 (39.47坪) |
| 土地面積 | 106.05m2 (32.08坪) |
| 間取り | 6SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2000年06月) |
| 建物面積 | 251.75m2 (76.15坪) |
| 土地面積 | 234.71m2 (70.99坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年06月) |
| 建物面積 | 74.12m2 (22.42坪) |
| 土地面積 | 89.19m2 (26.97坪) |
| 間取り | 6LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年07月) |
| 建物面積 | 150.03m2 (45.38坪) |
| 土地面積 | 242.32m2 (73.3坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2008年08月) |
| 建物面積 | 196.54m2 (59.45坪) |
| 土地面積 | 147.46m2 (44.6坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1993年01月) |
| 建物面積 | 142.22m2 (43.02坪) |
| 土地面積 | 94.89m2 (28.7坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2000年06月) |
| 建物面積 | 251.75m2 (76.15坪) |
| 土地面積 | 234.71m2 (70.99坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年04月) |
| 建物面積 | 89.09m2 (26.94坪) |
| 土地面積 | 69.43m2 (21坪) |
物件の履歴がありません。