東京都足立区で物件価格が「5,000万円以内」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年12月) |
| 建物面積 | 103.00m2 (31.15坪) |
| 土地面積 | 70.02m2 (21.18坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年12月) |
| 建物面積 | 104.00m2 (31.46坪) |
| 土地面積 | 70.02m2 (21.18坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 70.92m2 (21.45坪) |
| 土地面積 | 40.91m2 (12.37坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 70.92m2 (21.45坪) |
| 土地面積 | 40.91m2 (12.37坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年06月) |
| 建物面積 | 96.34m2 (29.14坪) |
| 土地面積 | 84.17m2 (25.46坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 70.92m2 (21.45坪) |
| 土地面積 | 40.91m2 (12.37坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年09月) |
| 建物面積 | 100.83m2 (30.5坪) |
| 土地面積 | 123.76m2 (37.43坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年09月) |
| 建物面積 | 100.83m2 (30.5坪) |
| 土地面積 | 123.76m2 (37.43坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年09月) |
| 建物面積 | 72.97m2 (22.07坪) |
| 土地面積 | 61.65m2 (18.64坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年04月) |
| 建物面積 | 90.46m2 (27.36坪) |
| 土地面積 | 106.61m2 (32.24坪) |

お子様の成長や両親との同居を考えている方も
共働き夫婦やファミリー層におすすめ!これからお子様が大きくなるご家族や両親との同居を見据えている方など、今後のライフプランに合わせたお部屋を探してみましょう。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年12月) |
| 建物面積 | 104.00m2 (31.46坪) |
| 土地面積 | 70.00m2 (21.17坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年09月) |
| 建物面積 | 72.97m2 (22.07坪) |
| 土地面積 | 61.65m2 (18.64坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年09月) |
| 建物面積 | 72.97m2 (22.07坪) |
| 土地面積 | 61.65m2 (18.64坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年06月) |
| 建物面積 | 82.61m2 (24.98坪) |
| 土地面積 | 74.51m2 (22.53坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年06月) |
| 建物面積 | 82.61m2 (24.98坪) |
| 土地面積 | 74.51m2 (22.53坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年09月) |
| 建物面積 | 97.70m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 88.07m2 (26.64坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年12月) |
| 建物面積 | 103.00m2 (31.15坪) |
| 土地面積 | 70.02m2 (21.18坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2012年03月) |
| 建物面積 | 86.11m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 86.00m2 (26.01坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年09月) |
| 建物面積 | 97.70m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 88.07m2 (26.64坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年08月) |
| 建物面積 | 98.00m2 (29.64坪) |
| 土地面積 | 91.40m2 (27.64坪) |

中古なら「都心で一軒家」も夢じゃない
中古なら、4500万円~5000万円で都心の一軒家も手が届きます。広さや築年数と相談しながら探してみましょう。
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年10月) |
| 建物面積 | 83.82m2 (25.35坪) |
| 土地面積 | 67.93m2 (20.54坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年10月) |
| 建物面積 | 83.82m2 (25.35坪) |
| 土地面積 | 67.93m2 (20.54坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年06月) |
| 建物面積 | 82.61m2 (24.98坪) |
| 土地面積 | 74.51m2 (22.53坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年06月) |
| 建物面積 | 96.34m2 (29.14坪) |
| 土地面積 | 84.17m2 (25.46坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年08月) |
| 建物面積 | 102.46m2 (30.99坪) |
| 土地面積 | 79.66m2 (24.09坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年09月) |
| 建物面積 | 97.70m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 88.07m2 (26.64坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年03月) |
| 建物面積 | 99.78m2 (30.18坪) |
| 土地面積 | 83.64m2 (25.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年03月) |
| 建物面積 | 125.03m2 (37.82坪) |
| 土地面積 | 149.61m2 (45.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2003年06月) |
| 建物面積 | 89.22m2 (26.98坪) |
| 土地面積 | 112.04m2 (33.89坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年02月) |
| 建物面積 | 84.19m2 (25.46坪) |
| 土地面積 | 66.26m2 (20.04坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
3,580万円
建87.78m² / 土113.07m²
JR東海道本線 茅ケ崎駅までバス約15分 古川バス停 徒歩6分
3SLDK / 87.78m2 / 築3年