神奈川県横浜市都筑区で物件価格が「4,000万円以内」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年07月) |
| 建物面積 | 87.03m2 (26.32坪) |
| 土地面積 | 54.50m2 (16.48坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年07月) |
| 建物面積 | 98.20m2 (29.7坪) |
| 土地面積 | 54.50m2 (16.48坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年07月) |
| 建物面積 | 74.20m2 (22.44坪) |
| 土地面積 | 74.23m2 (22.45坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 101.56m2 (30.72坪) |
| 土地面積 | 47.37m2 (14.32坪) |
| 間取り | 1SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年07月) |
| 建物面積 | 87.03m2 (26.32坪) |
| 土地面積 | 54.50m2 (16.48坪) |
| 間取り | 1SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年07月) |
| 建物面積 | 87.03m2 (26.32坪) |
| 土地面積 | 54.50m2 (16.48坪) |
| 間取り | 1SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年07月) |
| 建物面積 | 98.20m2 (29.7坪) |
| 土地面積 | 54.50m2 (16.48坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 101.56m2 (30.72坪) |
| 土地面積 | 47.37m2 (14.32坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年09月) |
| 建物面積 | 87.03m2 (26.32坪) |
| 土地面積 | 54.50m2 (16.48坪) |
| 間取り | 1SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年09月) |
| 建物面積 | 87.03m2 (26.32坪) |
| 土地面積 | 54.50m2 (16.48坪) |

年収600万前後の方
自己資金や年齢などにもよりますが、一般的に年収600万円前後であれば3,500万円~4,000万円の中古一戸建ては夢ではありません。
| 間取り | 1SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年07月) |
| 建物面積 | 87.03m2 (26.32坪) |
| 土地面積 | 54.50m2 (16.48坪) |
| 間取り | 1SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年07月) |
| 建物面積 | 87.03m2 (26.32坪) |
| 土地面積 | 54.50m2 (16.48坪) |
| 間取り | 1SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年07月) |
| 建物面積 | 87.03m2 (26.32坪) |
| 土地面積 | 54.50m2 (16.48坪) |
| 間取り | 1SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年07月) |
| 建物面積 | 87.03m2 (26.32坪) |
| 土地面積 | 54.50m2 (16.48坪) |
| 間取り | 1SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年07月) |
| 建物面積 | 87.03m2 (26.32坪) |
| 土地面積 | 54.50m2 (16.48坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年07月) |
| 建物面積 | 54.50m2 (16.48坪) |
| 土地面積 | 54.50m2 (16.48坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。