神奈川県川崎市多摩区で物件価格が「4,000万円以内」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年01月) |
| 建物面積 | 90.88m2 (27.49坪) |
| 土地面積 | 125.08m2 (37.83坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年12月) |
| 建物面積 | 70.10m2 (21.2坪) |
| 土地面積 | 61.03m2 (18.46坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年04月) |
| 建物面積 | 92.32m2 (27.92坪) |
| 土地面積 | 77.87m2 (23.55坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年02月) |
| 建物面積 | 72.89m2 (22.04坪) |
| 土地面積 | 48.20m2 (14.58坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1984年06月) |
| 建物面積 | 120.27m2 (36.38坪) |
| 土地面積 | 155.94m2 (47.17坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年12月) |
| 建物面積 | 70.10m2 (21.2坪) |
| 土地面積 | 61.03m2 (18.46坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年01月) |
| 建物面積 | 90.88m2 (27.49坪) |
| 土地面積 | 125.08m2 (37.83坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年12月) |
| 建物面積 | 70.10m2 (21.2坪) |
| 土地面積 | 61.03m2 (18.46坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年12月) |
| 建物面積 | 70.10m2 (21.2坪) |
| 土地面積 | 61.03m2 (18.46坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年12月) |
| 建物面積 | 70.10m2 (21.2坪) |
| 土地面積 | 61.03m2 (18.46坪) |

年収600万前後の方
自己資金や年齢などにもよりますが、一般的に年収600万円前後であれば3,500万円~4,000万円の中古一戸建ては夢ではありません。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年12月) |
| 建物面積 | 70.10m2 (21.2坪) |
| 土地面積 | 61.03m2 (18.46坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年12月) |
| 建物面積 | 70.10m2 (21.2坪) |
| 土地面積 | 61.03m2 (18.46坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年12月) |
| 建物面積 | 70.10m2 (21.2坪) |
| 土地面積 | 61.03m2 (18.46坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年12月) |
| 建物面積 | 70.10m2 (21.2坪) |
| 土地面積 | 61.03m2 (18.46坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年12月) |
| 建物面積 | 70.10m2 (21.2坪) |
| 土地面積 | 61.03m2 (18.46坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年12月) |
| 建物面積 | 70.10m2 (21.2坪) |
| 土地面積 | 61.03m2 (18.46坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年01月) |
| 建物面積 | 90.88m2 (27.49坪) |
| 土地面積 | 125.08m2 (37.83坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年01月) |
| 建物面積 | 90.88m2 (27.49坪) |
| 土地面積 | 125.08m2 (37.83坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年01月) |
| 建物面積 | 90.88m2 (27.49坪) |
| 土地面積 | 125.08m2 (37.83坪) |
| 間取り | 5SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1984年06月) |
| 建物面積 | 120.27m2 (36.38坪) |
| 土地面積 | 155.94m2 (47.17坪) |

間取りや立地の条件を追加して検索!
3500万円~4000万円の中古一軒家で、理想のお家を見つけましょう。間取りや駅徒歩などの条件を追加して検索!
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年01月) |
| 建物面積 | 90.88m2 (27.49坪) |
| 土地面積 | 125.08m2 (37.83坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年01月) |
| 建物面積 | 90.88m2 (27.49坪) |
| 土地面積 | 125.08m2 (37.83坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年01月) |
| 建物面積 | 90.88m2 (27.49坪) |
| 土地面積 | 125.08m2 (37.83坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年01月) |
| 建物面積 | 90.88m2 (27.49坪) |
| 土地面積 | 125.08m2 (37.83坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年12月) |
| 建物面積 | 61.03m2 (18.46坪) |
| 土地面積 | 70.10m2 (21.2坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年12月) |
| 建物面積 | 70.10m2 (21.2坪) |
| 土地面積 | 61.03m2 (18.46坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年01月) |
| 建物面積 | 90.88m2 (27.49坪) |
| 土地面積 | 125.08m2 (37.83坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年01月) |
| 建物面積 | 90.88m2 (27.49坪) |
| 土地面積 | 125.08m2 (37.83坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年01月) |
| 建物面積 | 90.88m2 (27.49坪) |
| 土地面積 | 125.08m2 (37.83坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年12月) |
| 建物面積 | 61.03m2 (18.46坪) |
| 土地面積 | 70.10m2 (21.2坪) |
物件の履歴がありません。