東京都大田区で3部屋+リビング・ダイニング・キッチンの間取り「3LDK」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年07月) |
| 建物面積 | 75.98m2 (22.98坪) |
| 土地面積 | 47.61m2 (14.4坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年07月) |
| 建物面積 | 75.98m2 (22.98坪) |
| 土地面積 | 47.61m2 (14.4坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年10月) |
| 建物面積 | 90.37m2 (27.33坪) |
| 土地面積 | 82.74m2 (25.02坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2012年03月) |
| 建物面積 | 83.21m2 (25.17坪) |
| 土地面積 | 41.71m2 (12.61坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年02月) |
| 建物面積 | 94.02m2 (28.44坪) |
| 土地面積 | 93.12m2 (28.16坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年02月) |
| 建物面積 | 79.47m2 (24.03坪) |
| 土地面積 | 48.21m2 (14.58坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年08月) |
| 建物面積 | 91.26m2 (27.6坪) |
| 土地面積 | 101.43m2 (30.68坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年05月) |
| 建物面積 | 84.26m2 (25.48坪) |
| 土地面積 | 46.09m2 (13.94坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年08月) |
| 建物面積 | 92.36m2 (27.93坪) |
| 土地面積 | 101.43m2 (30.68坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2012年03月) |
| 建物面積 | 83.21m2 (25.17坪) |
| 土地面積 | 41.71m2 (12.61坪) |

3LDKはファミリーに人気の間取りです
夫婦2人+子供1~2人の核家族にぴったりの人気の間取りです。物件の選択肢も多いので家族の要望に合わせてじっくり検討しましょう。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年10月) |
| 建物面積 | 90.37m2 (27.33坪) |
| 土地面積 | 82.74m2 (25.02坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年02月) |
| 建物面積 | 94.02m2 (28.44坪) |
| 土地面積 | 93.12m2 (28.16坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年08月) |
| 建物面積 | 91.26m2 (27.6坪) |
| 土地面積 | 101.43m2 (30.68坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年05月) |
| 建物面積 | 84.26m2 (25.48坪) |
| 土地面積 | 46.09m2 (13.94坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年08月) |
| 建物面積 | 92.36m2 (27.93坪) |
| 土地面積 | 101.43m2 (30.68坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年12月) |
| 建物面積 | 111.21m2 (33.64坪) |
| 土地面積 | 62.11m2 (18.78坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年09月) |
| 建物面積 | 63.24m2 (19.13坪) |
| 土地面積 | 40.88m2 (12.36坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年09月) |
| 建物面積 | 63.24m2 (19.13坪) |
| 土地面積 | 40.88m2 (12.36坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年09月) |
| 建物面積 | 63.24m2 (19.13坪) |
| 土地面積 | 40.88m2 (12.36坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年09月) |
| 建物面積 | 63.24m2 (19.13坪) |
| 土地面積 | 40.88m2 (12.36坪) |

お部屋のレイアウトが作りやすい
3LDKタイプは、リビング、子供部屋、寝室、収納とそれぞれ確保ができるため、お部屋のレイアウトが作りやすい人気の間取りです。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2007年09月) |
| 建物面積 | 63.24m2 (19.13坪) |
| 土地面積 | 40.88m2 (12.36坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年12月) |
| 建物面積 | 111.21m2 (33.64坪) |
| 土地面積 | 62.11m2 (18.78坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年10月) |
| 建物面積 | 70.22m2 (21.24坪) |
| 土地面積 | 70.41m2 (21.29坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年09月) |
| 建物面積 | 63.24m2 (19.13坪) |
| 土地面積 | 40.88m2 (12.36坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年09月) |
| 建物面積 | 63.24m2 (19.13坪) |
| 土地面積 | 40.88m2 (12.36坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年05月) |
| 建物面積 | 84.26m2 (25.48坪) |
| 土地面積 | 46.09m2 (13.94坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年08月) |
| 建物面積 | 92.36m2 (27.93坪) |
| 土地面積 | 101.43m2 (30.68坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年10月) |
| 建物面積 | 82.74m2 (25.02坪) |
| 土地面積 | 82.74m2 (25.02坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年05月) |
| 建物面積 | 84.26m2 (25.48坪) |
| 土地面積 | 46.09m2 (13.94坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2017年03月) |
| 建物面積 | 139.11m2 (42.08坪) |
| 土地面積 | 145.44m2 (43.99坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
| 住所 | 東京都港区新橋5‐31‐8 ル・グラシエルBLDG.32 3階 |
|---|---|
| 交通 | 山手線 新橋駅 徒歩8分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 土曜日・日曜日 |
| 免許番号 | 東京都知事(1)第108338号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
1,698万円
建158.99m² / 土285.01m²
東北新幹線 仙台駅までバス約39分 あおば通駅(バス)バス停 徒歩2分
5SLDK / 158.99m2 / 築37年