埼玉県大袋駅で3部屋+リビング・ダイニング・キッチンの間取り「3LDK」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年09月) |
| 建物面積 | 86.10m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 66.47m2 (20.1坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年09月) |
| 建物面積 | 86.10m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 66.47m2 (20.1坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年09月) |
| 建物面積 | 86.10m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 66.47m2 (20.1坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年09月) |
| 建物面積 | 86.10m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 66.47m2 (20.1坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年09月) |
| 建物面積 | 86.10m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 66.47m2 (20.1坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年09月) |
| 建物面積 | 86.10m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 66.47m2 (20.1坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年09月) |
| 建物面積 | 86.10m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 66.47m2 (20.1坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年09月) |
| 建物面積 | 86.10m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 66.47m2 (20.1坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年09月) |
| 建物面積 | 86.10m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 66.47m2 (20.1坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年09月) |
| 建物面積 | 86.10m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 66.47m2 (20.1坪) |

3LDKはファミリーに人気の間取りです
夫婦2人+子供1~2人の核家族にぴったりの人気の間取りです。物件の選択肢も多いので家族の要望に合わせてじっくり検討しましょう。
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年09月) |
| 建物面積 | 86.10m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 66.47m2 (20.1坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2012年03月) |
| 建物面積 | 70.79m2 (21.41坪) |
| 土地面積 | 63.00m2 (19.05坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年09月) |
| 建物面積 | 86.10m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 66.47m2 (20.1坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年09月) |
| 建物面積 | 86.10m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 66.47m2 (20.1坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年08月) |
| 建物面積 | 94.80m2 (28.67坪) |
| 土地面積 | 100.20m2 (30.31坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年08月) |
| 建物面積 | 94.80m2 (28.67坪) |
| 土地面積 | 100.20m2 (30.31坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年08月) |
| 建物面積 | 94.80m2 (28.67坪) |
| 土地面積 | 100.20m2 (30.31坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年08月) |
| 建物面積 | 94.80m2 (28.67坪) |
| 土地面積 | 100.20m2 (30.31坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年08月) |
| 建物面積 | 94.80m2 (28.67坪) |
| 土地面積 | 100.20m2 (30.31坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年08月) |
| 建物面積 | 94.80m2 (28.67坪) |
| 土地面積 | 100.20m2 (30.31坪) |

お部屋のレイアウトが作りやすい
3LDKタイプは、リビング、子供部屋、寝室、収納とそれぞれ確保ができるため、お部屋のレイアウトが作りやすい人気の間取りです。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年08月) |
| 建物面積 | 94.80m2 (28.67坪) |
| 土地面積 | 100.20m2 (30.31坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年08月) |
| 建物面積 | 94.80m2 (28.67坪) |
| 土地面積 | 100.20m2 (30.31坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年09月) |
| 建物面積 | 86.10m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 66.47m2 (20.1坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1992年02月) |
| 建物面積 | 79.22m2 (23.96坪) |
| 土地面積 | 49.58m2 (14.99坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年12月) |
| 建物面積 | 109.06m2 (32.99坪) |
| 土地面積 | 182.09m2 (55.08坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年08月) |
| 建物面積 | 95.21m2 (28.8坪) |
| 土地面積 | 63.71m2 (19.27坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年08月) |
| 建物面積 | 94.80m2 (28.67坪) |
| 土地面積 | 100.20m2 (30.31坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2012年03月) |
| 建物面積 | 70.79m2 (21.41坪) |
| 土地面積 | 63.00m2 (19.05坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年08月) |
| 建物面積 | 94.80m2 (28.67坪) |
| 土地面積 | 100.20m2 (30.31坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2008年07月) |
| 建物面積 | 87.77m2 (26.55坪) |
| 土地面積 | 130.42m2 (39.45坪) |
大袋の近隣駅からも物件を探すことができます。