埼玉県新座市で3部屋+リビング・ダイニング・キッチンの間取り「3LDK」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2012年01月) |
| 建物面積 | 82.80m2 (25.04坪) |
| 土地面積 | 94.42m2 (28.56坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年01月) |
| 建物面積 | 72.90m2 (22.05坪) |
| 土地面積 | 87.26m2 (26.39坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2012年01月) |
| 建物面積 | 82.80m2 (25.04坪) |
| 土地面積 | 94.42m2 (28.56坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年04月) |
| 建物面積 | 125.26m2 (37.89坪) |
| 土地面積 | 122.37m2 (37.01坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年02月) |
| 建物面積 | 93.36m2 (28.24坪) |
| 土地面積 | 101.36m2 (30.66坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年02月) |
| 建物面積 | 89.43m2 (27.05坪) |
| 土地面積 | 106.29m2 (32.15坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年04月) |
| 建物面積 | 81.56m2 (24.67坪) |
| 土地面積 | 81.04m2 (24.51坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年04月) |
| 建物面積 | 81.56m2 (24.67坪) |
| 土地面積 | 81.04m2 (24.51坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年04月) |
| 建物面積 | 81.56m2 (24.67坪) |
| 土地面積 | 81.04m2 (24.51坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年04月) |
| 建物面積 | 81.56m2 (24.67坪) |
| 土地面積 | 81.04m2 (24.51坪) |

3LDKはファミリーに人気の間取りです
夫婦2人+子供1~2人の核家族にぴったりの人気の間取りです。物件の選択肢も多いので家族の要望に合わせてじっくり検討しましょう。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年04月) |
| 建物面積 | 81.56m2 (24.67坪) |
| 土地面積 | 81.04m2 (24.51坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 101.64m2 (30.74坪) |
| 土地面積 | 57.75m2 (17.46坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 101.64m2 (30.74坪) |
| 土地面積 | 57.75m2 (17.46坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 101.64m2 (30.74坪) |
| 土地面積 | 57.75m2 (17.46坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年04月) |
| 建物面積 | 81.56m2 (24.67坪) |
| 土地面積 | 81.04m2 (24.51坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2012年01月) |
| 建物面積 | 82.80m2 (25.04坪) |
| 土地面積 | 94.42m2 (28.56坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 101.64m2 (30.74坪) |
| 土地面積 | 57.75m2 (17.46坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年04月) |
| 建物面積 | 81.56m2 (24.67坪) |
| 土地面積 | 81.04m2 (24.51坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年04月) |
| 建物面積 | 81.56m2 (24.67坪) |
| 土地面積 | 81.04m2 (24.51坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年01月) |
| 建物面積 | 72.90m2 (22.05坪) |
| 土地面積 | 87.26m2 (26.39坪) |

お部屋のレイアウトが作りやすい
3LDKタイプは、リビング、子供部屋、寝室、収納とそれぞれ確保ができるため、お部屋のレイアウトが作りやすい人気の間取りです。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年02月) |
| 建物面積 | 93.36m2 (28.24坪) |
| 土地面積 | 101.36m2 (30.66坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年04月) |
| 建物面積 | 81.56m2 (24.67坪) |
| 土地面積 | 81.04m2 (24.51坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 101.64m2 (30.74坪) |
| 土地面積 | 57.75m2 (17.46坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年02月) |
| 建物面積 | 89.43m2 (27.05坪) |
| 土地面積 | 106.29m2 (32.15坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 101.64m2 (30.74坪) |
| 土地面積 | 57.75m2 (17.46坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年08月) |
| 建物面積 | 91.71m2 (27.74坪) |
| 土地面積 | 106.20m2 (32.12坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2008年12月) |
| 建物面積 | 84.69m2 (25.61坪) |
| 土地面積 | 90.65m2 (27.42坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年04月) |
| 建物面積 | 81.56m2 (24.67坪) |
| 土地面積 | 81.04m2 (24.51坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年04月) |
| 建物面積 | 125.26m2 (37.89坪) |
| 土地面積 | 122.37m2 (37.01坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年02月) |
| 建物面積 | 93.36m2 (28.24坪) |
| 土地面積 | 101.36m2 (30.66坪) |
2,500万円
建92.74m² / 土101.16m²
東武伊勢崎・大師線 越谷駅までバス約8分 法務局前バス停 徒歩5分
4LDK / 92.74m2 / 築20年