神奈川県横浜市で3部屋+リビング・ダイニング・キッチンの間取り「3LDK」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年05月) |
| 建物面積 | 81.14m2 (24.54坪) |
| 土地面積 | 125.09m2 (37.83坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年02月) |
| 建物面積 | 85.10m2 (25.74坪) |
| 土地面積 | 48.98m2 (14.81坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年08月) |
| 建物面積 | 73.50m2 (22.23坪) |
| 土地面積 | 73.61m2 (22.26坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年04月) |
| 建物面積 | 81.17m2 (24.55坪) |
| 土地面積 | 100.35m2 (30.35坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1992年07月) |
| 建物面積 | 71.04m2 (21.48坪) |
| 土地面積 | 71.13m2 (21.51坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2005年08月) |
| 建物面積 | 100.20m2 (30.31坪) |
| 土地面積 | 88.88m2 (26.88坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築1年 (2026年08月) |
| 建物面積 | 94.39m2 (28.55坪) |
| 土地面積 | 123.76m2 (37.43坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年01月) |
| 建物面積 | 80.32m2 (24.29坪) |
| 土地面積 | 100.21m2 (30.31坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年04月) |
| 建物面積 | 81.17m2 (24.55坪) |
| 土地面積 | 100.35m2 (30.35坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1987年03月) |
| 建物面積 | 82.80m2 (25.04坪) |
| 土地面積 | 103.66m2 (31.35坪) |

3LDKはファミリーに人気の間取りです
夫婦2人+子供1~2人の核家族にぴったりの人気の間取りです。物件の選択肢も多いので家族の要望に合わせてじっくり検討しましょう。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1984年12月) |
| 建物面積 | 81.14m2 (24.54坪) |
| 土地面積 | 102.84m2 (31.1坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1989年04月) |
| 建物面積 | 86.94m2 (26.29坪) |
| 土地面積 | 175.17m2 (52.98坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1985年02月) |
| 建物面積 | 81.98m2 (24.79坪) |
| 土地面積 | 108.31m2 (32.76坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年10月) |
| 建物面積 | 102.67m2 (31.05坪) |
| 土地面積 | 93.78m2 (28.36坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2017年05月) |
| 建物面積 | 87.99m2 (26.61坪) |
| 土地面積 | 110.63m2 (33.46坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1985年04月) |
| 建物面積 | 90.79m2 (27.46坪) |
| 土地面積 | 204.24m2 (61.78坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年02月) |
| 建物面積 | 95.74m2 (28.96坪) |
| 土地面積 | 72.96m2 (22.07坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 92.33m2 (27.92坪) |
| 土地面積 | 112.97m2 (34.17坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年06月) |
| 建物面積 | 99.15m2 (29.99坪) |
| 土地面積 | 130.06m2 (39.34坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1985年04月) |
| 建物面積 | 90.79m2 (27.46坪) |
| 土地面積 | 204.24m2 (61.78坪) |

お部屋のレイアウトが作りやすい
3LDKタイプは、リビング、子供部屋、寝室、収納とそれぞれ確保ができるため、お部屋のレイアウトが作りやすい人気の間取りです。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1991年10月) |
| 建物面積 | 71.05m2 (21.49坪) |
| 土地面積 | 100.34m2 (30.35坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年06月) |
| 建物面積 | 99.15m2 (29.99坪) |
| 土地面積 | 130.06m2 (39.34坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2003年03月) |
| 建物面積 | 106.25m2 (32.14坪) |
| 土地面積 | 104.94m2 (31.74坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年01月) |
| 建物面積 | 90.67m2 (27.42坪) |
| 土地面積 | 101.06m2 (30.57坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年01月) |
| 建物面積 | 90.67m2 (27.42坪) |
| 土地面積 | 101.06m2 (30.57坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年03月) |
| 建物面積 | 75.88m2 (22.95坪) |
| 土地面積 | 58.96m2 (17.83坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年10月) |
| 建物面積 | 79.50m2 (24.04坪) |
| 土地面積 | 105.89m2 (32.03坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1993年06月) |
| 建物面積 | 70.23m2 (21.24坪) |
| 土地面積 | 84.03m2 (25.41坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1985年04月) |
| 建物面積 | 90.79m2 (27.46坪) |
| 土地面積 | 204.24m2 (61.78坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年06月) |
| 建物面積 | 99.15m2 (29.99坪) |
| 土地面積 | 130.06m2 (39.34坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。