神奈川県横浜市で3部屋+リビング・ダイニング・キッチンの間取り「3LDK」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年09月) |
| 建物面積 | 70.64m2 (21.36坪) |
| 土地面積 | 80.93m2 (24.48坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1987年03月) |
| 建物面積 | 82.80m2 (25.04坪) |
| 土地面積 | 103.66m2 (31.35坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1987年03月) |
| 建物面積 | 82.80m2 (25.04坪) |
| 土地面積 | 103.66m2 (31.35坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2010年07月) |
| 建物面積 | 83.70m2 (25.31坪) |
| 土地面積 | 89.90m2 (27.19坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1987年03月) |
| 建物面積 | 82.80m2 (25.04坪) |
| 土地面積 | 103.66m2 (31.35坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1987年03月) |
| 建物面積 | 82.80m2 (25.04坪) |
| 土地面積 | 103.66m2 (31.35坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1987年03月) |
| 建物面積 | 82.80m2 (25.04坪) |
| 土地面積 | 103.66m2 (31.35坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1987年03月) |
| 建物面積 | 82.80m2 (25.04坪) |
| 土地面積 | 103.66m2 (31.35坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年11月) |
| 建物面積 | 92.33m2 (27.92坪) |
| 土地面積 | 157.08m2 (47.51坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1982年01月) |
| 建物面積 | 80.05m2 (24.21坪) |
| 土地面積 | 92.71m2 (28.04坪) |

3LDKはファミリーに人気の間取りです
夫婦2人+子供1~2人の核家族にぴったりの人気の間取りです。物件の選択肢も多いので家族の要望に合わせてじっくり検討しましょう。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1978年01月) |
| 建物面積 | 72.71m2 (21.99坪) |
| 土地面積 | 120.35m2 (36.4坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年06月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 235.93m2 (71.36坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年05月) |
| 建物面積 | 81.14m2 (24.54坪) |
| 土地面積 | 125.09m2 (37.83坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 74.63m2 (22.57坪) |
| 土地面積 | 50.85m2 (15.38坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1993年02月) |
| 建物面積 | 94.93m2 (28.71坪) |
| 土地面積 | 127.52m2 (38.57坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1989年04月) |
| 建物面積 | 86.94m2 (26.29坪) |
| 土地面積 | 175.17m2 (52.98坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年01月) |
| 建物面積 | 85.01m2 (25.71坪) |
| 土地面積 | 109.65m2 (33.16坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1989年04月) |
| 建物面積 | 86.94m2 (26.29坪) |
| 土地面積 | 175.17m2 (52.98坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年10月) |
| 建物面積 | 70.84m2 (21.42坪) |
| 土地面積 | 74.61m2 (22.56坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (2000年08月) |
| 建物面積 | 84.46m2 (25.54坪) |
| 土地面積 | 116.87m2 (35.35坪) |

お部屋のレイアウトが作りやすい
3LDKタイプは、リビング、子供部屋、寝室、収納とそれぞれ確保ができるため、お部屋のレイアウトが作りやすい人気の間取りです。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1993年06月) |
| 建物面積 | 92.21m2 (27.89坪) |
| 土地面積 | 153.73m2 (46.5坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (2000年06月) |
| 建物面積 | 93.56m2 (28.3坪) |
| 土地面積 | 125.02m2 (37.81坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1992年01月) |
| 建物面積 | 81.14m2 (24.54坪) |
| 土地面積 | 136.02m2 (41.14坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年02月) |
| 建物面積 | 87.77m2 (26.55坪) |
| 土地面積 | 114.14m2 (34.52坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1992年07月) |
| 建物面積 | 71.04m2 (21.48坪) |
| 土地面積 | 71.13m2 (21.51坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2003年01月) |
| 建物面積 | 94.75m2 (28.66坪) |
| 土地面積 | 118.47m2 (35.83坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年07月) |
| 建物面積 | 93.57m2 (28.3坪) |
| 土地面積 | 109.88m2 (33.23坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年02月) |
| 建物面積 | 87.77m2 (26.55坪) |
| 土地面積 | 114.14m2 (34.52坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1993年10月) |
| 建物面積 | 81.42m2 (24.62坪) |
| 土地面積 | 80.10m2 (24.23坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1993年09月) |
| 建物面積 | 114.43m2 (34.61坪) |
| 土地面積 | 164.69m2 (49.81坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。