愛知県豊橋市で3部屋+リビング・ダイニング・キッチンの間取り「3LDK」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2014年02月) |
| 建物面積 | 104.33m2 (31.55坪) |
| 土地面積 | 216.82m2 (65.58坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2014年02月) |
| 建物面積 | 104.33m2 (31.55坪) |
| 土地面積 | 216.82m2 (65.58坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年11月) |
| 建物面積 | 103.93m2 (31.43坪) |
| 土地面積 | 163.84m2 (49.56坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年11月) |
| 建物面積 | 104.35m2 (31.56坪) |
| 土地面積 | 150.40m2 (45.49坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年05月) |
| 建物面積 | 118.32m2 (35.79坪) |
| 土地面積 | 320.00m2 (96.8坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年05月) |
| 建物面積 | 104.66m2 (31.65坪) |
| 土地面積 | 144.84m2 (43.81坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年05月) |
| 建物面積 | 104.66m2 (31.65坪) |
| 土地面積 | 116.30m2 (35.18坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 97.70m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 156.54m2 (47.35坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年05月) |
| 建物面積 | 104.66m2 (31.65坪) |
| 土地面積 | 116.30m2 (35.18坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年07月) |
| 建物面積 | 97.75m2 (29.56坪) |
| 土地面積 | 178.49m2 (53.99坪) |

3LDKはファミリーに人気の間取りです
夫婦2人+子供1~2人の核家族にぴったりの人気の間取りです。物件の選択肢も多いので家族の要望に合わせてじっくり検討しましょう。
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 98.14m2 (29.68坪) |
| 土地面積 | 105.47m2 (31.9坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年05月) |
| 建物面積 | 104.66m2 (31.65坪) |
| 土地面積 | 144.84m2 (43.81坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 102.18m2 (30.9坪) |
| 土地面積 | 113.01m2 (34.18坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 102.18m2 (30.9坪) |
| 土地面積 | 113.01m2 (34.18坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年07月) |
| 建物面積 | 97.75m2 (29.56坪) |
| 土地面積 | 178.49m2 (53.99坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年07月) |
| 建物面積 | 97.75m2 (29.56坪) |
| 土地面積 | 178.49m2 (53.99坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 97.70m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 154.92m2 (46.86坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年08月) |
| 建物面積 | 106.32m2 (32.16坪) |
| 土地面積 | 141.63m2 (42.84坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年08月) |
| 建物面積 | 104.66m2 (31.65坪) |
| 土地面積 | 141.65m2 (42.84坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年08月) |
| 建物面積 | 103.01m2 (31.16坪) |
| 土地面積 | 141.67m2 (42.85坪) |

お部屋のレイアウトが作りやすい
3LDKタイプは、リビング、子供部屋、寝室、収納とそれぞれ確保ができるため、お部屋のレイアウトが作りやすい人気の間取りです。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年08月) |
| 建物面積 | 103.01m2 (31.16坪) |
| 土地面積 | 141.69m2 (42.86坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年08月) |
| 建物面積 | 103.01m2 (31.16坪) |
| 土地面積 | 141.73m2 (42.87坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年08月) |
| 建物面積 | 103.01m2 (31.16坪) |
| 土地面積 | 141.67m2 (42.85坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年08月) |
| 建物面積 | 103.01m2 (31.16坪) |
| 土地面積 | 141.69m2 (42.86坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年08月) |
| 建物面積 | 103.01m2 (31.16坪) |
| 土地面積 | 141.73m2 (42.87坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年08月) |
| 建物面積 | 104.66m2 (31.65坪) |
| 土地面積 | 141.65m2 (42.84坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年08月) |
| 建物面積 | 103.01m2 (31.16坪) |
| 土地面積 | 141.69m2 (42.86坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年08月) |
| 建物面積 | 103.01m2 (31.16坪) |
| 土地面積 | 141.73m2 (42.87坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年08月) |
| 建物面積 | 106.32m2 (32.16坪) |
| 土地面積 | 141.63m2 (42.84坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年08月) |
| 建物面積 | 104.66m2 (31.65坪) |
| 土地面積 | 141.65m2 (42.84坪) |
物件の履歴がありません。