栃木県宇都宮市で来客時も安心!駐車スペースが2台以上の「駐車場2台以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年04月) |
| 建物面積 | 124.20m2 (37.57坪) |
| 土地面積 | 243.30m2 (73.59坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年11月) |
| 建物面積 | 92.74m2 (28.05坪) |
| 土地面積 | 164.47m2 (49.75坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年04月) |
| 建物面積 | 124.20m2 (37.57坪) |
| 土地面積 | 243.30m2 (73.59坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1982年02月) |
| 建物面積 | 88.60m2 (26.8坪) |
| 土地面積 | 192.66m2 (58.27坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年09月) |
| 建物面積 | 185.90m2 (56.23坪) |
| 土地面積 | 299.00m2 (90.44坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年04月) |
| 建物面積 | 158.70m2 (48坪) |
| 土地面積 | 170.96m2 (51.71坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2014年03月) |
| 建物面積 | 145.32m2 (43.95坪) |
| 土地面積 | 200.03m2 (60.5坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年06月) |
| 建物面積 | 136.47m2 (41.28坪) |
| 土地面積 | 334.76m2 (101.26坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1999年03月) |
| 建物面積 | 151.95m2 (45.96坪) |
| 土地面積 | 445.74m2 (134.83坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年03月) |
| 建物面積 | 73.96m2 (22.37坪) |
| 土地面積 | 129.50m2 (39.17坪) |

広々とした駐車場なら車での来客も安心
2台以上の駐車場なら、自宅の車に加え、車での来客があっても楽々駐車可能。近くのコインパーキングを探してもらったりする必要もなく、ストレスフリーに対応できます。
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1988年01月) |
| 建物面積 | 164.00m2 (49.61坪) |
| 土地面積 | 330.62m2 (100.01坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年06月) |
| 建物面積 | 131.65m2 (39.82坪) |
| 土地面積 | 177.72m2 (53.76坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築50年 (1976年12月) |
| 建物面積 | 135.79m2 (41.07坪) |
| 土地面積 | 329.00m2 (99.52坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1993年10月) |
| 建物面積 | 242.98m2 (73.5坪) |
| 土地面積 | 250.70m2 (75.83坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1988年01月) |
| 建物面積 | 174.15m2 (52.68坪) |
| 土地面積 | 405.24m2 (122.58坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2021年01月) |
| 建物面積 | 140.77m2 (42.58坪) |
| 土地面積 | 308.01m2 (93.17坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年02月) |
| 建物面積 | 140.66m2 (42.54坪) |
| 土地面積 | 271.09m2 (82坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年09月) |
| 建物面積 | 131.04m2 (39.63坪) |
| 土地面積 | 220.70m2 (66.76坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年05月) |
| 建物面積 | 152.98m2 (46.27坪) |
| 土地面積 | 231.47m2 (70.01坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (2000年10月) |
| 建物面積 | 192.33m2 (58.17坪) |
| 土地面積 | 298.58m2 (90.32坪) |

この機会にもう1台?家族で住むなら広い駐車場を
家族で住むなら、お子様が成人して車を購入した場合も考え、駐車場2台以上の物件がおすすめです。お子様が小さい間は遊び場として使うなどして、広々とした駐車場を有効活用しましょう。
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年01月) |
| 建物面積 | 85.29m2 (25.8坪) |
| 土地面積 | 151.88m2 (45.94坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年01月) |
| 建物面積 | 85.29m2 (25.8坪) |
| 土地面積 | 162.49m2 (49.15坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2014年03月) |
| 建物面積 | 145.32m2 (43.95坪) |
| 土地面積 | 200.03m2 (60.5坪) |
| 間取り | 7SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年01月) |
| 建物面積 | 248.28m2 (75.1坪) |
| 土地面積 | 890.06m2 (269.24坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2000年11月) |
| 建物面積 | 146.93m2 (44.44坪) |
| 土地面積 | 358.24m2 (108.36坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1986年06月) |
| 建物面積 | 130.83m2 (39.57坪) |
| 土地面積 | 347.00m2 (104.96坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2014年03月) |
| 建物面積 | 145.32m2 (43.95坪) |
| 土地面積 | 200.03m2 (60.5坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年01月) |
| 建物面積 | 62.37m2 (18.86坪) |
| 土地面積 | 283.30m2 (85.69坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1999年07月) |
| 建物面積 | 98.12m2 (29.68坪) |
| 土地面積 | 169.30m2 (51.21坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年04月) |
| 建物面積 | 93.57m2 (28.3坪) |
| 土地面積 | 150.12m2 (45.41坪) |
物件の履歴がありません。