神奈川県淵野辺駅で来客時も安心!駐車スペースが2台以上の「駐車場2台以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年05月) |
| 建物面積 | 92.53m2 (27.99坪) |
| 土地面積 | 120.38m2 (36.41坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年07月) |
| 建物面積 | 102.85m2 (31.11坪) |
| 土地面積 | 129.69m2 (39.23坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2010年01月) |
| 建物面積 | 96.05m2 (29.05坪) |
| 土地面積 | 120.74m2 (36.52坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年01月) |
| 建物面積 | 90.72m2 (27.44坪) |
| 土地面積 | 108.13m2 (32.7坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年09月) |
| 建物面積 | 90.66m2 (27.42坪) |
| 土地面積 | 120.49m2 (36.44坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年07月) |
| 建物面積 | 118.98m2 (35.99坪) |
| 土地面積 | 120.17m2 (36.35坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1982年01月) |
| 建物面積 | 98.95m2 (29.93坪) |
| 土地面積 | 169.98m2 (51.41坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年04月) |
| 建物面積 | 101.50m2 (30.7坪) |
| 土地面積 | 150.91m2 (45.65坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2012年10月) |
| 建物面積 | 109.30m2 (33.06坪) |
| 土地面積 | 155.05m2 (46.9坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年07月) |
| 建物面積 | 96.46m2 (29.17坪) |
| 土地面積 | 112.10m2 (33.91坪) |

広々とした駐車場なら車での来客も安心
2台以上の駐車場なら、自宅の車に加え、車での来客があっても楽々駐車可能。近くのコインパーキングを探してもらったりする必要もなく、ストレスフリーに対応できます。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年07月) |
| 建物面積 | 118.98m2 (35.99坪) |
| 土地面積 | 120.17m2 (36.35坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 101.85m2 (30.8坪) |
| 土地面積 | 125.29m2 (37.9坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 101.85m2 (30.8坪) |
| 土地面積 | 125.29m2 (37.9坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 101.85m2 (30.8坪) |
| 土地面積 | 125.29m2 (37.9坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 101.85m2 (30.8坪) |
| 土地面積 | 125.29m2 (37.9坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年12月) |
| 建物面積 | 85.29m2 (25.8坪) |
| 土地面積 | 205.92m2 (62.29坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年07月) |
| 建物面積 | 106.16m2 (32.11坪) |
| 土地面積 | 115.57m2 (34.95坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年01月) |
| 建物面積 | 90.72m2 (27.44坪) |
| 土地面積 | 108.13m2 (32.7坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年02月) |
| 建物面積 | 86.11m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 105.78m2 (31.99坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年10月) |
| 建物面積 | 99.62m2 (30.13坪) |
| 土地面積 | 200.80m2 (60.74坪) |

この機会にもう1台?家族で住むなら広い駐車場を
家族で住むなら、お子様が成人して車を購入した場合も考え、駐車場2台以上の物件がおすすめです。お子様が小さい間は遊び場として使うなどして、広々とした駐車場を有効活用しましょう。
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年06月) |
| 建物面積 | 80.00m2 (24.2坪) |
| 土地面積 | 140.26m2 (42.42坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 103.50m2 (31.3坪) |
| 土地面積 | 130.64m2 (39.51坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年10月) |
| 建物面積 | 90.25m2 (27.3坪) |
| 土地面積 | 92.73m2 (28.05坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年10月) |
| 建物面積 | 91.91m2 (27.8坪) |
| 土地面積 | 92.73m2 (28.05坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1982年01月) |
| 建物面積 | 98.95m2 (29.93坪) |
| 土地面積 | 169.98m2 (51.41坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2007年10月) |
| 建物面積 | 96.05m2 (29.05坪) |
| 土地面積 | 146.07m2 (44.18坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2008年05月) |
| 建物面積 | 86.52m2 (26.17坪) |
| 土地面積 | 87.94m2 (26.6坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年07月) |
| 建物面積 | 96.46m2 (29.17坪) |
| 土地面積 | 112.10m2 (33.91坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年11月) |
| 建物面積 | 91.91m2 (27.8坪) |
| 土地面積 | 111.74m2 (33.8坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年04月) |
| 建物面積 | 107.54m2 (32.53坪) |
| 土地面積 | 179.24m2 (54.22坪) |
淵野辺の近隣駅からも物件を探すことができます。
物件の履歴がありません。