神奈川県厚木市で来客時も安心!駐車スペースが2台以上の「駐車場2台以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1984年07月) |
| 建物面積 | 85.28m2 (25.79坪) |
| 土地面積 | 124.73m2 (37.73坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年07月) |
| 建物面積 | 89.42m2 (27.04坪) |
| 土地面積 | 113.40m2 (34.3坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1983年03月) |
| 建物面積 | 89.42m2 (27.04坪) |
| 土地面積 | 181.93m2 (55.03坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年07月) |
| 建物面積 | 108.89m2 (32.93坪) |
| 土地面積 | 135.00m2 (40.83坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年11月) |
| 建物面積 | 93.57m2 (28.3坪) |
| 土地面積 | 116.46m2 (35.22坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年12月) |
| 建物面積 | 86.94m2 (26.29坪) |
| 土地面積 | 115.56m2 (34.95坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年10月) |
| 建物面積 | 80.01m2 (24.2坪) |
| 土地面積 | 150.25m2 (45.45坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年11月) |
| 建物面積 | 127.52m2 (38.57坪) |
| 土地面積 | 151.60m2 (45.85坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年07月) |
| 建物面積 | 81.79m2 (24.74坪) |
| 土地面積 | 154.80m2 (46.82坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1984年03月) |
| 建物面積 | 133.29m2 (40.32坪) |
| 土地面積 | 167.85m2 (50.77坪) |

広々とした駐車場なら車での来客も安心
2台以上の駐車場なら、自宅の車に加え、車での来客があっても楽々駐車可能。近くのコインパーキングを探してもらったりする必要もなく、ストレスフリーに対応できます。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年03月) |
| 建物面積 | 117.17m2 (35.44坪) |
| 土地面積 | 165.85m2 (50.16坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年11月) |
| 建物面積 | 93.57m2 (28.3坪) |
| 土地面積 | 116.46m2 (35.22坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2012年05月) |
| 建物面積 | 93.14m2 (28.17坪) |
| 土地面積 | 100.10m2 (30.28坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年07月) |
| 建物面積 | 108.89m2 (32.93坪) |
| 土地面積 | 135.00m2 (40.83坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年01月) |
| 建物面積 | 141.18m2 (42.7坪) |
| 土地面積 | 229.42m2 (69.39坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年01月) |
| 建物面積 | 141.18m2 (42.7坪) |
| 土地面積 | 229.42m2 (69.39坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年01月) |
| 建物面積 | 141.18m2 (42.7坪) |
| 土地面積 | 229.42m2 (69.39坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年11月) |
| 建物面積 | 127.52m2 (38.57坪) |
| 土地面積 | 151.60m2 (45.85坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1983年03月) |
| 建物面積 | 100.61m2 (30.43坪) |
| 土地面積 | 207.03m2 (62.62坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1983年03月) |
| 建物面積 | 95.86m2 (28.99坪) |
| 土地面積 | 178.61m2 (54.02坪) |

この機会にもう1台?家族で住むなら広い駐車場を
家族で住むなら、お子様が成人して車を購入した場合も考え、駐車場2台以上の物件がおすすめです。お子様が小さい間は遊び場として使うなどして、広々とした駐車場を有効活用しましょう。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年10月) |
| 建物面積 | 80.01m2 (24.2坪) |
| 土地面積 | 150.25m2 (45.45坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年12月) |
| 建物面積 | 94.19m2 (28.49坪) |
| 土地面積 | 127.47m2 (38.55坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年12月) |
| 建物面積 | 94.19m2 (28.49坪) |
| 土地面積 | 127.47m2 (38.55坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年12月) |
| 建物面積 | 94.19m2 (28.49坪) |
| 土地面積 | 127.47m2 (38.55坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年12月) |
| 建物面積 | 94.19m2 (28.49坪) |
| 土地面積 | 127.47m2 (38.55坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年11月) |
| 建物面積 | 94.19m2 (28.49坪) |
| 土地面積 | 127.47m2 (38.55坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年09月) |
| 建物面積 | 91.91m2 (27.8坪) |
| 土地面積 | 125.39m2 (37.93坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築48年 (1978年11月) |
| 建物面積 | 116.76m2 (35.31坪) |
| 土地面積 | 165.00m2 (49.91坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年07月) |
| 建物面積 | 81.79m2 (24.74坪) |
| 土地面積 | 154.80m2 (46.82坪) |
| 間取り | 5SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年01月) |
| 建物面積 | 105.99m2 (32.06坪) |
| 土地面積 | 115.47m2 (34.92坪) |
物件の履歴がありません。