愛知県名古屋市緑区で来客時も安心!駐車スペースが2台以上の「駐車場2台以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1993年06月) |
| 建物面積 | 167.05m2 (50.53坪) |
| 土地面積 | 258.80m2 (78.28坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年01月) |
| 建物面積 | 118.90m2 (35.96坪) |
| 土地面積 | 185.42m2 (56.08坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2000年11月) |
| 建物面積 | 101.02m2 (30.55坪) |
| 土地面積 | 156.23m2 (47.25坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年12月) |
| 建物面積 | 126.08m2 (38.13坪) |
| 土地面積 | 165.12m2 (49.94坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年10月) |
| 建物面積 | 98.12m2 (29.68坪) |
| 土地面積 | 131.36m2 (39.73坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年02月) |
| 建物面積 | 102.11m2 (30.88坪) |
| 土地面積 | 158.46m2 (47.93坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2017年10月) |
| 建物面積 | 110.86m2 (33.53坪) |
| 土地面積 | 317.50m2 (96.04坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年11月) |
| 建物面積 | 122.96m2 (37.19坪) |
| 土地面積 | 219.50m2 (66.39坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2000年11月) |
| 建物面積 | 101.02m2 (30.55坪) |
| 土地面積 | 156.23m2 (47.25坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2000年11月) |
| 建物面積 | 101.02m2 (30.55坪) |
| 土地面積 | 156.23m2 (47.25坪) |

広々とした駐車場なら車での来客も安心
2台以上の駐車場なら、自宅の車に加え、車での来客があっても楽々駐車可能。近くのコインパーキングを探してもらったりする必要もなく、ストレスフリーに対応できます。
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2000年11月) |
| 建物面積 | 101.02m2 (30.55坪) |
| 土地面積 | 156.23m2 (47.25坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年12月) |
| 建物面積 | 126.08m2 (38.13坪) |
| 土地面積 | 165.12m2 (49.94坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年03月) |
| 建物面積 | 104.33m2 (31.55坪) |
| 土地面積 | 146.80m2 (44.4坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年03月) |
| 建物面積 | 94.60m2 (28.61坪) |
| 土地面積 | 112.90m2 (34.15坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年04月) |
| 建物面積 | 99.87m2 (30.21坪) |
| 土地面積 | 74.67m2 (22.58坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年07月) |
| 建物面積 | 99.37m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 131.18m2 (39.68坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2017年10月) |
| 建物面積 | 110.86m2 (33.53坪) |
| 土地面積 | 317.50m2 (96.04坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年10月) |
| 建物面積 | 189.63m2 (57.36坪) |
| 土地面積 | 158.73m2 (48.01坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年10月) |
| 建物面積 | 170.50m2 (51.57坪) |
| 土地面積 | 262.18m2 (79.3坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年06月) |
| 建物面積 | 169.34m2 (51.22坪) |
| 土地面積 | 260.52m2 (78.8坪) |

この機会にもう1台?家族で住むなら広い駐車場を
家族で住むなら、お子様が成人して車を購入した場合も考え、駐車場2台以上の物件がおすすめです。お子様が小さい間は遊び場として使うなどして、広々とした駐車場を有効活用しましょう。
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年11月) |
| 建物面積 | 237.84m2 (71.94坪) |
| 土地面積 | 287.84m2 (87.07坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年08月) |
| 建物面積 | 130.97m2 (39.61坪) |
| 土地面積 | 139.00m2 (42.04坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年11月) |
| 建物面積 | 237.84m2 (71.94坪) |
| 土地面積 | 287.84m2 (87.07坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年10月) |
| 建物面積 | 170.50m2 (51.57坪) |
| 土地面積 | 262.18m2 (79.3坪) |
| 間取り | 6LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年10月) |
| 建物面積 | 189.62m2 (57.36坪) |
| 土地面積 | 158.73m2 (48.01坪) |
| 間取り | 5SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年06月) |
| 建物面積 | 169.34m2 (51.22坪) |
| 土地面積 | 260.52m2 (78.8坪) |
| 間取り | 8SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築46年 (1981年06月) |
| 建物面積 | 272.86m2 (82.54坪) |
| 土地面積 | 728.00m2 (220.22坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2011年05月) |
| 建物面積 | 140.94m2 (42.63坪) |
| 土地面積 | 141.12m2 (42.68坪) |
| 間取り | 6SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1992年02月) |
| 建物面積 | 145.32m2 (43.95坪) |
| 土地面積 | 353.70m2 (106.99坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1987年11月) |
| 建物面積 | 154.43m2 (46.71坪) |
| 土地面積 | 165.20m2 (49.97坪) |
物件の履歴がありません。