愛知県一宮市で来客時も安心!駐車スペースが2台以上の「駐車場2台以上」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年03月) |
| 建物面積 | 105.48m2 (31.9坪) |
| 土地面積 | 155.01m2 (46.89坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年02月) |
| 建物面積 | 105.48m2 (31.9坪) |
| 土地面積 | 155.01m2 (46.89坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2005年10月) |
| 建物面積 | 108.47m2 (32.81坪) |
| 土地面積 | 150.04m2 (45.38坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年01月) |
| 建物面積 | 105.48m2 (31.9坪) |
| 土地面積 | 155.01m2 (46.89坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年05月) |
| 建物面積 | 128.36m2 (38.82坪) |
| 土地面積 | 175.94m2 (53.22坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年05月) |
| 建物面積 | 123.38m2 (37.32坪) |
| 土地面積 | 152.08m2 (46坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年03月) |
| 建物面積 | 128.36m2 (38.82坪) |
| 土地面積 | 132.48m2 (40.07坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年01月) |
| 建物面積 | 105.48m2 (31.9坪) |
| 土地面積 | 155.01m2 (46.89坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年07月) |
| 建物面積 | 123.15m2 (37.25坪) |
| 土地面積 | 152.08m2 (46坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年01月) |
| 建物面積 | 108.06m2 (32.68坪) |
| 土地面積 | 169.60m2 (51.3坪) |

広々とした駐車場なら車での来客も安心
2台以上の駐車場なら、自宅の車に加え、車での来客があっても楽々駐車可能。近くのコインパーキングを探してもらったりする必要もなく、ストレスフリーに対応できます。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年02月) |
| 建物面積 | 106.81m2 (32.31坪) |
| 土地面積 | 146.53m2 (44.32坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年11月) |
| 建物面積 | 130.00m2 (39.32坪) |
| 土地面積 | 148.34m2 (44.87坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 122.56m2 (37.07坪) |
| 土地面積 | 140.26m2 (42.42坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年08月) |
| 建物面積 | 98.94m2 (29.92坪) |
| 土地面積 | 134.14m2 (40.57坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年11月) |
| 建物面積 | 106.76m2 (32.29坪) |
| 土地面積 | 132.53m2 (40.09坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2011年03月) |
| 建物面積 | 120.00m2 (36.29坪) |
| 土地面積 | 179.51m2 (54.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2005年10月) |
| 建物面積 | 108.47m2 (32.81坪) |
| 土地面積 | 150.04m2 (45.38坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2005年10月) |
| 建物面積 | 108.47m2 (32.81坪) |
| 土地面積 | 150.04m2 (45.38坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年07月) |
| 建物面積 | 123.38m2 (37.32坪) |
| 土地面積 | 152.08m2 (46坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 119.24m2 (36.07坪) |
| 土地面積 | 140.26m2 (42.42坪) |

この機会にもう1台?家族で住むなら広い駐車場を
家族で住むなら、お子様が成人して車を購入した場合も考え、駐車場2台以上の物件がおすすめです。お子様が小さい間は遊び場として使うなどして、広々とした駐車場を有効活用しましょう。
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 122.56m2 (37.07坪) |
| 土地面積 | 140.26m2 (42.42坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年06月) |
| 建物面積 | 140.84m2 (42.6坪) |
| 土地面積 | 149.54m2 (45.23坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1988年11月) |
| 建物面積 | 162.72m2 (49.22坪) |
| 土地面積 | 223.35m2 (67.56坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1988年11月) |
| 建物面積 | 162.72m2 (49.22坪) |
| 土地面積 | 223.35m2 (67.56坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年03月) |
| 建物面積 | 81.11m2 (24.53坪) |
| 土地面積 | 206.49m2 (62.46坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年05月) |
| 建物面積 | 136.14m2 (41.18坪) |
| 土地面積 | 130.40m2 (39.44坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年07月) |
| 建物面積 | 134.16m2 (40.58坪) |
| 土地面積 | 87.89m2 (26.58坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年02月) |
| 建物面積 | 130.01m2 (39.32坪) |
| 土地面積 | 140.26m2 (42.42坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 130.01m2 (39.32坪) |
| 土地面積 | 140.26m2 (42.42坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 140.43m2 (42.48坪) |
| 土地面積 | 186.23m2 (56.33坪) |
物件の履歴がありません。