東京都世田谷区で2部屋+リビング・ダイニング・キッチンの間取り「2LDK」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年10月) |
| 建物面積 | 82.92m2 (25.08坪) |
| 土地面積 | 89.94m2 (27.2坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年10月) |
| 建物面積 | 82.92m2 (25.08坪) |
| 土地面積 | 89.94m2 (27.2坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築62年 (1964年03月) |
| 建物面積 | 36.36m2 (10.99坪) |
| 土地面積 | 39.00m2 (11.79坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年10月) |
| 建物面積 | 82.92m2 (25.08坪) |
| 土地面積 | 89.94m2 (27.2坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年10月) |
| 建物面積 | 82.92m2 (25.08坪) |
| 土地面積 | 89.94m2 (27.2坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年04月) |
| 建物面積 | 82.69m2 (25.01坪) |
| 土地面積 | 76.24m2 (23.06坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年04月) |
| 建物面積 | 82.69m2 (25.01坪) |
| 土地面積 | 76.24m2 (23.06坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年04月) |
| 建物面積 | 82.69m2 (25.01坪) |
| 土地面積 | 76.24m2 (23.06坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年04月) |
| 建物面積 | 82.69m2 (25.01坪) |
| 土地面積 | 76.24m2 (23.06坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年10月) |
| 建物面積 | 82.92m2 (25.08坪) |
| 土地面積 | 89.94m2 (27.2坪) |

リビングの広さと形をチェック
LDKの目安は10畳以上ですので、リビングを広々と使うことができます。廊下の有無やお部屋の形は様々ですので家具の配置など事前にしっかり確認しましょう。
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築62年 (1964年03月) |
| 建物面積 | 36.36m2 (10.99坪) |
| 土地面積 | 39.00m2 (11.79坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年07月) |
| 建物面積 | 77.48m2 (23.43坪) |
| 土地面積 | 51.38m2 (15.54坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年07月) |
| 建物面積 | 77.48m2 (23.43坪) |
| 土地面積 | 51.38m2 (15.54坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年07月) |
| 建物面積 | 77.48m2 (23.43坪) |
| 土地面積 | 51.38m2 (15.54坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年07月) |
| 建物面積 | 77.48m2 (23.43坪) |
| 土地面積 | 51.38m2 (15.54坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年07月) |
| 建物面積 | 77.48m2 (23.43坪) |
| 土地面積 | 51.38m2 (15.54坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年07月) |
| 建物面積 | 77.48m2 (23.43坪) |
| 土地面積 | 51.38m2 (15.54坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年07月) |
| 建物面積 | 77.48m2 (23.43坪) |
| 土地面積 | 51.38m2 (15.54坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年07月) |
| 建物面積 | 77.48m2 (23.43坪) |
| 土地面積 | 51.38m2 (15.54坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年07月) |
| 建物面積 | 77.48m2 (23.43坪) |
| 土地面積 | 51.38m2 (15.54坪) |

夫婦やカップルで暮らすのにおすすめ
2LDKは二人暮らしに最適な間取りです。広めのリビングと別に二部屋あるので、それぞれのプライベートな空間も確保できます。
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年07月) |
| 建物面積 | 77.48m2 (23.43坪) |
| 土地面積 | 51.38m2 (15.54坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年07月) |
| 建物面積 | 77.48m2 (23.43坪) |
| 土地面積 | 51.38m2 (15.54坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年07月) |
| 建物面積 | 77.48m2 (23.43坪) |
| 土地面積 | 51.38m2 (15.54坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年07月) |
| 建物面積 | 77.48m2 (23.43坪) |
| 土地面積 | 51.38m2 (15.54坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年07月) |
| 建物面積 | 77.48m2 (23.43坪) |
| 土地面積 | 51.38m2 (15.54坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年07月) |
| 建物面積 | 77.48m2 (23.43坪) |
| 土地面積 | 51.38m2 (15.54坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年04月) |
| 建物面積 | 82.69m2 (25.01坪) |
| 土地面積 | 76.24m2 (23.06坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年04月) |
| 建物面積 | 82.69m2 (25.01坪) |
| 土地面積 | 76.24m2 (23.06坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1983年02月) |
| 建物面積 | 47.50m2 (14.36坪) |
| 土地面積 | 34.72m2 (10.5坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年07月) |
| 建物面積 | 77.48m2 (23.43坪) |
| 土地面積 | 51.38m2 (15.54坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |