埼玉県加須市で物件価格が「2,500万円以内」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年06月) |
| 建物面積 | 113.40m2 (34.3坪) |
| 土地面積 | 150.64m2 (45.56坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2014年03月) |
| 建物面積 | 112.00m2 (33.87坪) |
| 土地面積 | 301.93m2 (91.33坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年06月) |
| 建物面積 | 110.96m2 (33.56坪) |
| 土地面積 | 216.11m2 (65.37坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年11月) |
| 建物面積 | 101.85m2 (30.8坪) |
| 土地面積 | 353.61m2 (106.96坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築50年 (1976年11月) |
| 建物面積 | 101.02m2 (30.55坪) |
| 土地面積 | 207.48m2 (62.76坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2008年03月) |
| 建物面積 | 117.84m2 (35.64坪) |
| 土地面積 | 332.92m2 (100.7坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年10月) |
| 建物面積 | 108.98m2 (32.96坪) |
| 土地面積 | 256.16m2 (77.48坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年07月) |
| 建物面積 | 104.75m2 (31.68坪) |
| 土地面積 | 253.24m2 (76.6坪) |
| 間取り | 6LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年09月) |
| 建物面積 | 175.76m2 (53.16坪) |
| 土地面積 | 999.48m2 (302.34坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年06月) |
| 建物面積 | 112.20m2 (33.94坪) |
| 土地面積 | 324.54m2 (98.17坪) |

立地によっては築浅やリフォーム済物件も◎
郊外や駅から少し離れた物件なら、築浅やリフォーム物件も多数見つかります。予算と相談しながら条件を足し算していきましょう。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年11月) |
| 建物面積 | 109.30m2 (33.06坪) |
| 土地面積 | 246.30m2 (74.5坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年04月) |
| 建物面積 | 109.30m2 (33.06坪) |
| 土地面積 | 153.65m2 (46.47坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2008年03月) |
| 建物面積 | 117.84m2 (35.64坪) |
| 土地面積 | 332.92m2 (100.7坪) |
物件の履歴がありません。