東京都杉並区で駅まで徒歩15分以内の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2017年02月) |
| 建物面積 | 86.72m2 (26.23坪) |
| 土地面積 | 90.98m2 (27.52坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2017年01月) |
| 建物面積 | 86.72m2 (26.23坪) |
| 土地面積 | 90.98m2 (27.52坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2014年09月) |
| 建物面積 | 87.62m2 (26.5坪) |
| 土地面積 | 67.38m2 (20.38坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2012年10月) |
| 建物面積 | 82.45m2 (24.94坪) |
| 土地面積 | 78.06m2 (23.61坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年12月) |
| 建物面積 | 121.31m2 (36.69坪) |
| 土地面積 | 144.58m2 (43.73坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年05月) |
| 建物面積 | 129.73m2 (39.24坪) |
| 土地面積 | 75.34m2 (22.79坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年04月) |
| 建物面積 | 129.73m2 (39.24坪) |
| 土地面積 | 73.76m2 (22.31坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1991年02月) |
| 建物面積 | 102.87m2 (31.11坪) |
| 土地面積 | 109.64m2 (33.16坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2006年01月) |
| 建物面積 | 97.29m2 (29.43坪) |
| 土地面積 | 100.00m2 (30.25坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年03月) |
| 建物面積 | 100.60m2 (30.43坪) |
| 土地面積 | 133.81m2 (40.47坪) |

物件価格がぐっとお安くなります
駅近物件にくらべると、物件価格がぐっと安くなるのが大きなメリット。歩くことが苦ではない、車を使うという人にはもってこいです。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年01月) |
| 建物面積 | 87.26m2 (26.39坪) |
| 土地面積 | 109.63m2 (33.16坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2014年09月) |
| 建物面積 | 87.62m2 (26.5坪) |
| 土地面積 | 67.38m2 (20.38坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2007年02月) |
| 建物面積 | 87.66m2 (26.51坪) |
| 土地面積 | 139.74m2 (42.27坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1984年12月) |
| 建物面積 | 143.61m2 (43.44坪) |
| 土地面積 | 152.21m2 (46.04坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2007年02月) |
| 建物面積 | 139.74m2 (42.27坪) |
| 土地面積 | 87.66m2 (26.51坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年03月) |
| 建物面積 | 145.27m2 (43.94坪) |
| 土地面積 | 208.80m2 (63.16坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築60年 (1966年07月) |
| 建物面積 | 125.60m2 (37.99坪) |
| 土地面積 | 177.31m2 (53.63坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2017年02月) |
| 建物面積 | 86.72m2 (26.23坪) |
| 土地面積 | 90.98m2 (27.52坪) |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 築年月 | 築61年 (1965年07月) |
| 建物面積 | 82.63m2 (24.99坪) |
| 土地面積 | 81.09m2 (24.52坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1987年03月) |
| 建物面積 | 116.40m2 (35.21坪) |
| 土地面積 | 115.64m2 (34.98坪) |

静かな環境を求める人にもおすすめ
静かな周辺環境を求めるなら、あえて少し駅から離れた場所のほうが良いこともあります。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年09月) |
| 建物面積 | 80.18m2 (24.25坪) |
| 土地面積 | 82.32m2 (24.9坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年02月) |
| 建物面積 | 88.49m2 (26.76坪) |
| 土地面積 | 101.05m2 (30.56坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2005年01月) |
| 建物面積 | 101.98m2 (30.84坪) |
| 土地面積 | 101.98m2 (30.84坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2014年09月) |
| 建物面積 | 87.62m2 (26.5坪) |
| 土地面積 | 67.38m2 (20.38坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1984年11月) |
| 建物面積 | 64.48m2 (19.5坪) |
| 土地面積 | 54.27m2 (16.41坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年05月) |
| 建物面積 | 59.84m2 (18.1坪) |
| 土地面積 | 60.00m2 (18.14坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1994年07月) |
| 建物面積 | 69.60m2 (21.05坪) |
| 土地面積 | 38.89m2 (11.76坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年11月) |
| 建物面積 | 210.89m2 (63.79坪) |
| 土地面積 | 200.63m2 (60.69坪) |
| 間取り | 6LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (2000年01月) |
| 建物面積 | 214.02m2 (64.74坪) |
| 土地面積 | 175.86m2 (53.19坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (2000年01月) |
| 建物面積 | 214.02m2 (64.74坪) |
| 土地面積 | 175.86m2 (53.19坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
| 住所 | 東京都港区新橋5‐31‐8 ル・グラシエルBLDG.32 3階 |
|---|---|
| 交通 | 山手線 新橋駅 徒歩8分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 土曜日・日曜日 |
| 免許番号 | 東京都知事(1)第108338号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。