東京都昭島市で駅まで徒歩15分以内の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年04月) |
| 建物面積 | 72.90m2 (22.05坪) |
| 土地面積 | 92.47m2 (27.97坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年04月) |
| 建物面積 | 86.11m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 118.94m2 (35.97坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年04月) |
| 建物面積 | 86.11m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 126.87m2 (38.37坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 86.11m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 126.87m2 (38.37坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年07月) |
| 建物面積 | 86.11m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 126.87m2 (38.37坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年07月) |
| 建物面積 | 86.11m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 118.94m2 (35.97坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年05月) |
| 建物面積 | 87.47m2 (26.45坪) |
| 土地面積 | 115.78m2 (35.02坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年03月) |
| 建物面積 | 86.11m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 118.94m2 (35.97坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2014年12月) |
| 建物面積 | 90.71m2 (27.43坪) |
| 土地面積 | 92.22m2 (27.89坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1981年08月) |
| 建物面積 | 57.82m2 (17.49坪) |
| 土地面積 | 53.75m2 (16.25坪) |

物件価格がぐっとお安くなります
駅近物件にくらべると、物件価格がぐっと安くなるのが大きなメリット。歩くことが苦ではない、車を使うという人にはもってこいです。
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年06月) |
| 建物面積 | 88.60m2 (26.8坪) |
| 土地面積 | 64.38m2 (19.47坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1988年08月) |
| 建物面積 | 132.90m2 (40.2坪) |
| 土地面積 | 187.16m2 (56.61坪) |
| 間取り | 1DK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1981年08月) |
| 建物面積 | 57.82m2 (17.49坪) |
| 土地面積 | 53.75m2 (16.25坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年11月) |
| 建物面積 | 65.70m2 (19.87坪) |
| 土地面積 | 85.28m2 (25.79坪) |
| 間取り | 1DK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1981年08月) |
| 建物面積 | 57.82m2 (17.49坪) |
| 土地面積 | 53.75m2 (16.25坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年12月) |
| 建物面積 | 107.60m2 (32.54坪) |
| 土地面積 | 118.67m2 (35.89坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 79.56m2 (24.06坪) |
| 土地面積 | 99.49m2 (30.09坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年07月) |
| 建物面積 | 86.11m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 118.94m2 (35.97坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年07月) |
| 建物面積 | 86.11m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 126.87m2 (38.37坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年07月) |
| 建物面積 | 86.11m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 126.87m2 (38.37坪) |

静かな環境を求める人にもおすすめ
静かな周辺環境を求めるなら、あえて少し駅から離れた場所のほうが良いこともあります。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年07月) |
| 建物面積 | 86.11m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 118.94m2 (35.97坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年11月) |
| 建物面積 | 65.70m2 (19.87坪) |
| 土地面積 | 85.28m2 (25.79坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年11月) |
| 建物面積 | 65.70m2 (19.87坪) |
| 土地面積 | 85.28m2 (25.79坪) |
| 間取り | 1DK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1981年08月) |
| 建物面積 | 57.82m2 (17.49坪) |
| 土地面積 | 53.75m2 (16.25坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 86.11m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 118.94m2 (35.97坪) |
物件の履歴がありません。