奈良県大和高田市で駅まで徒歩15分以内の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年10月) |
| 建物面積 | 98.82m2 (29.89坪) |
| 土地面積 | 154.51m2 (46.73坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年05月) |
| 建物面積 | 107.23m2 (32.43坪) |
| 土地面積 | 139.32m2 (42.14坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年05月) |
| 建物面積 | 107.23m2 (32.43坪) |
| 土地面積 | 139.32m2 (42.14坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2014年09月) |
| 建物面積 | 105.30m2 (31.85坪) |
| 土地面積 | 107.66m2 (32.56坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年05月) |
| 建物面積 | 106.67m2 (32.26坪) |
| 土地面積 | 130.50m2 (39.47坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2014年09月) |
| 建物面積 | 105.30m2 (31.85坪) |
| 土地面積 | 107.66m2 (32.56坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年10月) |
| 建物面積 | 98.82m2 (29.89坪) |
| 土地面積 | 154.51m2 (46.73坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年05月) |
| 建物面積 | 107.23m2 (32.43坪) |
| 土地面積 | 139.32m2 (42.14坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年08月) |
| 建物面積 | 104.08m2 (31.48坪) |
| 土地面積 | 170.12m2 (51.46坪) |
| 間取り | 6SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1988年07月) |
| 建物面積 | 190.36m2 (57.58坪) |
| 土地面積 | 201.03m2 (60.81坪) |

物件価格がぐっとお安くなります
駅近物件にくらべると、物件価格がぐっと安くなるのが大きなメリット。歩くことが苦ではない、車を使うという人にはもってこいです。
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築46年 (1980年05月) |
| 建物面積 | 78.37m2 (23.7坪) |
| 土地面積 | 90.28m2 (27.3坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築54年 (1972年08月) |
| 建物面積 | 48.49m2 (14.66坪) |
| 土地面積 | 64.37m2 (19.47坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築46年 (1980年03月) |
| 建物面積 | 85.29m2 (25.8坪) |
| 土地面積 | 160.41m2 (48.52坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築60年 (1966年10月) |
| 建物面積 | 46.25m2 (13.99坪) |
| 土地面積 | 38.25m2 (11.57坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築48年 (1978年10月) |
| 建物面積 | 59.25m2 (17.92坪) |
| 土地面積 | 45.92m2 (13.89坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1988年07月) |
| 建物面積 | 190.36m2 (57.58坪) |
| 土地面積 | 201.03m2 (60.81坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年09月) |
| 建物面積 | 118.26m2 (35.77坪) |
| 土地面積 | 200.04m2 (60.51坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年09月) |
| 建物面積 | 118.26m2 (35.77坪) |
| 土地面積 | 200.04m2 (60.51坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年05月) |
| 建物面積 | 113.43m2 (34.31坪) |
| 土地面積 | 200.65m2 (60.69坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年09月) |
| 建物面積 | 118.26m2 (35.77坪) |
| 土地面積 | 200.04m2 (60.51坪) |

静かな環境を求める人にもおすすめ
静かな周辺環境を求めるなら、あえて少し駅から離れた場所のほうが良いこともあります。
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年03月) |
| 建物面積 | 67.07m2 (20.28坪) |
| 土地面積 | 200.03m2 (60.5坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年03月) |
| 建物面積 | 72.87m2 (22.04坪) |
| 土地面積 | 200.03m2 (60.5坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築47年 (1979年12月) |
| 建物面積 | 126.02m2 (38.12坪) |
| 土地面積 | 293.25m2 (88.7坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築46年 (1980年03月) |
| 建物面積 | 85.29m2 (25.8坪) |
| 土地面積 | 160.41m2 (48.52坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年11月) |
| 建物面積 | 110.96m2 (33.56坪) |
| 土地面積 | 200.29m2 (60.58坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築50年 (1976年07月) |
| 建物面積 | 293.71m2 (88.84坪) |
| 土地面積 | 1610.45m2 (487.16坪) |
物件の履歴がありません。