神奈川県横浜市で駅まで徒歩15分以内の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1997年07月) |
| 建物面積 | 80.19m2 (24.25坪) |
| 土地面積 | 75.16m2 (22.73坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年03月) |
| 建物面積 | 93.98m2 (28.42坪) |
| 土地面積 | 70.18m2 (21.22坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1993年03月) |
| 建物面積 | 89.42m2 (27.04坪) |
| 土地面積 | 121.36m2 (36.71坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1997年07月) |
| 建物面積 | 98.01m2 (29.64坪) |
| 土地面積 | 75.16m2 (22.73坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年10月) |
| 建物面積 | 95.01m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 61.64m2 (18.64坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年03月) |
| 建物面積 | 81.97m2 (24.79坪) |
| 土地面積 | 130.78m2 (39.56坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年09月) |
| 建物面積 | 84.18m2 (25.46坪) |
| 土地面積 | 73.92m2 (22.36坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年05月) |
| 建物面積 | 85.31m2 (25.8坪) |
| 土地面積 | 72.97m2 (22.07坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年03月) |
| 建物面積 | 93.98m2 (28.42坪) |
| 土地面積 | 70.18m2 (21.22坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年12月) |
| 建物面積 | 98.12m2 (29.68坪) |
| 土地面積 | 79.75m2 (24.12坪) |

物件価格がぐっとお安くなります
駅近物件にくらべると、物件価格がぐっと安くなるのが大きなメリット。歩くことが苦ではない、車を使うという人にはもってこいです。
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年12月) |
| 建物面積 | 88.57m2 (26.79坪) |
| 土地面積 | 60.07m2 (18.17坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1994年08月) |
| 建物面積 | 80.11m2 (24.23坪) |
| 土地面積 | 100.37m2 (30.36坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年10月) |
| 建物面積 | 95.01m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 61.64m2 (18.64坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1997年07月) |
| 建物面積 | 80.19m2 (24.25坪) |
| 土地面積 | 75.16m2 (22.73坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1991年07月) |
| 建物面積 | 82.62m2 (24.99坪) |
| 土地面積 | 76.03m2 (22.99坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年02月) |
| 建物面積 | 77.83m2 (23.54坪) |
| 土地面積 | 68.44m2 (20.7坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年07月) |
| 建物面積 | 81.71m2 (24.71坪) |
| 土地面積 | 111.11m2 (33.61坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1992年01月) |
| 建物面積 | 81.14m2 (24.54坪) |
| 土地面積 | 136.02m2 (41.14坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年12月) |
| 建物面積 | 108.94m2 (32.95坪) |
| 土地面積 | 135.71m2 (41.05坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年10月) |
| 建物面積 | 78.57m2 (23.76坪) |
| 土地面積 | 115.94m2 (35.07坪) |

静かな環境を求める人にもおすすめ
静かな周辺環境を求めるなら、あえて少し駅から離れた場所のほうが良いこともあります。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年02月) |
| 建物面積 | 77.83m2 (23.54坪) |
| 土地面積 | 68.44m2 (20.7坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年08月) |
| 建物面積 | 86.67m2 (26.21坪) |
| 土地面積 | 116.96m2 (35.38坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年12月) |
| 建物面積 | 86.94m2 (26.29坪) |
| 土地面積 | 146.29m2 (44.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年08月) |
| 建物面積 | 86.67m2 (26.21坪) |
| 土地面積 | 116.96m2 (35.38坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年09月) |
| 建物面積 | 81.14m2 (24.54坪) |
| 土地面積 | 145.67m2 (44.06坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (2000年03月) |
| 建物面積 | 98.93m2 (29.92坪) |
| 土地面積 | 114.83m2 (34.73坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年03月) |
| 建物面積 | 80.14m2 (24.24坪) |
| 土地面積 | 133.63m2 (40.42坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年03月) |
| 建物面積 | 90.53m2 (27.38坪) |
| 土地面積 | 122.36m2 (37.01坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年11月) |
| 建物面積 | 114.38m2 (34.59坪) |
| 土地面積 | 117.55m2 (35.55坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年07月) |
| 建物面積 | 99.14m2 (29.98坪) |
| 土地面積 | 57.57m2 (17.41坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。