神奈川県横浜市で駅まで徒歩15分以内の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1994年06月) |
| 建物面積 | 67.94m2 (20.55坪) |
| 土地面積 | 56.65m2 (17.13坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築55年 (1971年10月) |
| 建物面積 | 67.89m2 (20.53坪) |
| 土地面積 | 79.37m2 (24坪) |
| 間取り | 3SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築83年 (1944年01月) |
| 建物面積 | 109.67m2 (33.17坪) |
| 土地面積 | 167.40m2 (50.63坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年06月) |
| 建物面積 | 88.51m2 (26.77坪) |
| 土地面積 | 111.08m2 (33.6坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年07月) |
| 建物面積 | 104.20m2 (31.52坪) |
| 土地面積 | 187.37m2 (56.67坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1997年08月) |
| 建物面積 | 140.85m2 (42.6坪) |
| 土地面積 | 228.47m2 (69.11坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年11月) |
| 建物面積 | 124.67m2 (37.71坪) |
| 土地面積 | 181.57m2 (54.92坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年11月) |
| 建物面積 | 94.39m2 (28.55坪) |
| 土地面積 | 153.43m2 (46.41坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年06月) |
| 建物面積 | 84.04m2 (25.42坪) |
| 土地面積 | 44.19m2 (13.36坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2007年04月) |
| 建物面積 | 86.11m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 100.06m2 (30.26坪) |

物件価格がぐっとお安くなります
駅近物件にくらべると、物件価格がぐっと安くなるのが大きなメリット。歩くことが苦ではない、車を使うという人にはもってこいです。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年12月) |
| 建物面積 | 99.02m2 (29.95坪) |
| 土地面積 | 86.23m2 (26.08坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年06月) |
| 建物面積 | 97.69m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 47.71m2 (14.43坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年08月) |
| 建物面積 | 87.66m2 (26.51坪) |
| 土地面積 | 121.70m2 (36.81坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年02月) |
| 建物面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 土地面積 | 113.63m2 (34.37坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2005年03月) |
| 建物面積 | 108.84m2 (32.92坪) |
| 土地面積 | 101.80m2 (30.79坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年02月) |
| 建物面積 | 100.60m2 (30.43坪) |
| 土地面積 | 129.95m2 (39.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2016年03月) |
| 建物面積 | 96.46m2 (29.17坪) |
| 土地面積 | 171.08m2 (51.75坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年06月) |
| 建物面積 | 99.37m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 125.01m2 (37.81坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築69年 (1957年06月) |
| 建物面積 | 60.00m2 (18.14坪) |
| 土地面積 | 63.38m2 (19.17坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築83年 (1944年01月) |
| 建物面積 | 109.67m2 (33.17坪) |
| 土地面積 | 167.40m2 (50.63坪) |

静かな環境を求める人にもおすすめ
静かな周辺環境を求めるなら、あえて少し駅から離れた場所のほうが良いこともあります。
| 間取り | 3K |
|---|---|
| 築年月 | 築56年 (1970年12月) |
| 建物面積 | 44.67m2 (13.51坪) |
| 土地面積 | 29.55m2 (8.93坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年12月) |
| 建物面積 | 118.52m2 (35.85坪) |
| 土地面積 | 152.97m2 (46.27坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年08月) |
| 建物面積 | 98.67m2 (29.84坪) |
| 土地面積 | 46.77m2 (14.14坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年10月) |
| 建物面積 | 101.12m2 (30.58坪) |
| 土地面積 | 125.71m2 (38.02坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年05月) |
| 建物面積 | 134.63m2 (40.72坪) |
| 土地面積 | 184.89m2 (55.92坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年12月) |
| 建物面積 | 118.52m2 (35.85坪) |
| 土地面積 | 152.97m2 (46.27坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2005年03月) |
| 建物面積 | 116.96m2 (35.38坪) |
| 土地面積 | 100.20m2 (30.31坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1989年01月) |
| 建物面積 | 115.08m2 (34.81坪) |
| 土地面積 | 171.79m2 (51.96坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年04月) |
| 建物面積 | 100.91m2 (30.52坪) |
| 土地面積 | 57.66m2 (17.44坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年10月) |
| 建物面積 | 136.83m2 (41.39坪) |
| 土地面積 | 180.49m2 (54.59坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。