愛知県豊川市で駅まで徒歩15分以内の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年11月) |
| 建物面積 | 144.11m2 (43.59坪) |
| 土地面積 | 223.65m2 (67.65坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年03月) |
| 建物面積 | 198.45m2 (60.03坪) |
| 土地面積 | 292.26m2 (88.4坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1997年05月) |
| 建物面積 | 171.39m2 (51.84坪) |
| 土地面積 | 207.62m2 (62.8坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年09月) |
| 建物面積 | 55.06m2 (16.65坪) |
| 土地面積 | 158.37m2 (47.9坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年12月) |
| 建物面積 | 143.66m2 (43.45坪) |
| 土地面積 | 85.00m2 (25.71坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築53年 (1973年04月) |
| 建物面積 | 66.24m2 (20.03坪) |
| 土地面積 | 231.98m2 (70.17坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2021年01月) |
| 建物面積 | 104.33m2 (31.55坪) |
| 土地面積 | 247.93m2 (74.99坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年10月) |
| 建物面積 | 107.44m2 (32.5坪) |
| 土地面積 | 131.96m2 (39.91坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2017年05月) |
| 建物面積 | 111.78m2 (33.81坪) |
| 土地面積 | 223.87m2 (67.72坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2017年05月) |
| 建物面積 | 111.78m2 (33.81坪) |
| 土地面積 | 223.87m2 (67.72坪) |

物件価格がぐっとお安くなります
駅近物件にくらべると、物件価格がぐっと安くなるのが大きなメリット。歩くことが苦ではない、車を使うという人にはもってこいです。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年03月) |
| 建物面積 | 105.82m2 (32.01坪) |
| 土地面積 | 145.41m2 (43.98坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 126.70m2 (38.32坪) |
| 土地面積 | 151.68m2 (45.88坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 126.70m2 (38.32坪) |
| 土地面積 | 151.68m2 (45.88坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年06月) |
| 建物面積 | 107.50m2 (32.51坪) |
| 土地面積 | 151.48m2 (45.82坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年06月) |
| 建物面積 | 107.50m2 (32.51坪) |
| 土地面積 | 151.48m2 (45.82坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 126.70m2 (38.32坪) |
| 土地面積 | 151.68m2 (45.88坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2008年03月) |
| 建物面積 | 114.55m2 (34.65坪) |
| 土地面積 | 216.87m2 (65.6坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年07月) |
| 建物面積 | 112.68m2 (34.08坪) |
| 土地面積 | 69.45m2 (21坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 126.70m2 (38.32坪) |
| 土地面積 | 151.68m2 (45.88坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年09月) |
| 建物面積 | 118.71m2 (35.9坪) |
| 土地面積 | 129.03m2 (39.03坪) |

静かな環境を求める人にもおすすめ
静かな周辺環境を求めるなら、あえて少し駅から離れた場所のほうが良いこともあります。
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年05月) |
| 建物面積 | 105.57m2 (31.93坪) |
| 土地面積 | 129.02m2 (39.02坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年10月) |
| 建物面積 | 92.39m2 (27.94坪) |
| 土地面積 | 151.10m2 (45.7坪) |
| 間取り | 5SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1994年09月) |
| 建物面積 | 126.22m2 (38.18坪) |
| 土地面積 | 459.81m2 (139.09坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年08月) |
| 建物面積 | 116.75m2 (35.31坪) |
| 土地面積 | 132.00m2 (39.93坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年04月) |
| 建物面積 | 107.65m2 (32.56坪) |
| 土地面積 | 129.30m2 (39.11坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年08月) |
| 建物面積 | 116.75m2 (35.31坪) |
| 土地面積 | 132.00m2 (39.93坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年10月) |
| 建物面積 | 104.33m2 (31.55坪) |
| 土地面積 | 262.88m2 (79.52坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年10月) |
| 建物面積 | 107.44m2 (32.5坪) |
| 土地面積 | 131.96m2 (39.91坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2017年05月) |
| 建物面積 | 111.78m2 (33.81坪) |
| 土地面積 | 223.87m2 (67.72坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年03月) |
| 建物面積 | 105.82m2 (32.01坪) |
| 土地面積 | 145.41m2 (43.98坪) |
物件の履歴がありません。