東京都杉並区で駅まで徒歩10分以内の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築59年 (1967年12月) |
| 建物面積 | 88.41m2 (26.74坪) |
| 土地面積 | 125.07m2 (37.83坪) |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 築年月 | 築61年 (1966年07月) |
| 建物面積 | 47.48m2 (14.36坪) |
| 土地面積 | 41.74m2 (12.62坪) |
| 間取り | 2DK |
|---|---|
| 築年月 | 築61年 (1966年07月) |
| 建物面積 | 47.48m2 (14.36坪) |
| 土地面積 | 41.74m2 (12.62坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年12月) |
| 建物面積 | 76.57m2 (23.16坪) |
| 土地面積 | 66.12m2 (20坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年09月) |
| 建物面積 | 70.17m2 (21.22坪) |
| 土地面積 | 70.30m2 (21.26坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 102.59m2 (31.03坪) |
| 土地面積 | 105.39m2 (31.88坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年07月) |
| 建物面積 | 86.37m2 (26.12坪) |
| 土地面積 | 76.26m2 (23.06坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年11月) |
| 建物面積 | 92.61m2 (28.01坪) |
| 土地面積 | 108.80m2 (32.91坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年01月) |
| 建物面積 | 123.04m2 (37.21坪) |
| 土地面積 | 68.77m2 (20.8坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年04月) |
| 建物面積 | 73.90m2 (22.35坪) |
| 土地面積 | 94.06m2 (28.45坪) |

駅からお部屋までのルートを確認してみて
駅から徒歩10分以内といっても、商店街を通るのか、住宅街を通るのかなど、ルートによって印象が変わります。購入を決める前に、いろんな時間帯で実際に歩いてみましょう。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年05月) |
| 建物面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 土地面積 | 92.37m2 (27.94坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2012年10月) |
| 建物面積 | 82.45m2 (24.94坪) |
| 土地面積 | 78.06m2 (23.61坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年11月) |
| 建物面積 | 93.96m2 (28.42坪) |
| 土地面積 | 101.41m2 (30.67坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年04月) |
| 建物面積 | 129.73m2 (39.24坪) |
| 土地面積 | 73.76m2 (22.31坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2003年03月) |
| 建物面積 | 119.43m2 (36.12坪) |
| 土地面積 | 119.83m2 (36.24坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年12月) |
| 建物面積 | 132.08m2 (39.95坪) |
| 土地面積 | 118.24m2 (35.76坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年07月) |
| 建物面積 | 126.42m2 (38.24坪) |
| 土地面積 | 76.94m2 (23.27坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1991年02月) |
| 建物面積 | 102.87m2 (31.11坪) |
| 土地面積 | 109.64m2 (33.16坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2003年03月) |
| 建物面積 | 102.68m2 (31.06坪) |
| 土地面積 | 128.20m2 (38.78坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2003年06月) |
| 建物面積 | 85.86m2 (25.97坪) |
| 土地面積 | 54.45m2 (16.47坪) |

駅から近すぎると騒音に悩まされることも
駅近物件は便利なイメージが強いですが、駅から近すぎると、電車や繫華街の騒音に悩まされることも。実際に住んでみたときの環境にも注意しましょう。
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年04月) |
| 建物面積 | 73.90m2 (22.35坪) |
| 土地面積 | 94.06m2 (28.45坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2017年09月) |
| 建物面積 | 109.30m2 (33.06坪) |
| 土地面積 | 112.40m2 (34坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年11月) |
| 建物面積 | 118.41m2 (35.81坪) |
| 土地面積 | 119.87m2 (36.26坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年05月) |
| 建物面積 | 67.87m2 (20.53坪) |
| 土地面積 | 71.65m2 (21.67坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年09月) |
| 建物面積 | 70.17m2 (21.22坪) |
| 土地面積 | 70.30m2 (21.26坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年09月) |
| 建物面積 | 70.17m2 (21.22坪) |
| 土地面積 | 70.30m2 (21.26坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年01月) |
| 建物面積 | 123.04m2 (37.21坪) |
| 土地面積 | 68.77m2 (20.8坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年06月) |
| 建物面積 | 79.28m2 (23.98坪) |
| 土地面積 | 100.00m2 (30.25坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年06月) |
| 建物面積 | 79.28m2 (23.98坪) |
| 土地面積 | 100.00m2 (30.25坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年04月) |
| 建物面積 | 73.90m2 (22.35坪) |
| 土地面積 | 94.06m2 (28.45坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |