埼玉県加須市で物件価格が「1,000万円以下」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1987年07月) |
| 建物面積 | 73.69m2 (22.29坪) |
| 土地面積 | 113.74m2 (34.4坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1982年02月) |
| 建物面積 | 92.54m2 (27.99坪) |
| 土地面積 | 182.17m2 (55.1坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年04月) |
| 建物面積 | 142.40m2 (43.07坪) |
| 土地面積 | 352.82m2 (106.72坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年04月) |
| 建物面積 | 142.40m2 (43.07坪) |
| 土地面積 | 352.82m2 (106.72坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1982年02月) |
| 建物面積 | 92.54m2 (27.99坪) |
| 土地面積 | 182.17m2 (55.1坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年02月) |
| 建物面積 | 101.02m2 (30.55坪) |
| 土地面積 | 160.09m2 (48.42坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1987年07月) |
| 建物面積 | 73.69m2 (22.29坪) |
| 土地面積 | 113.74m2 (34.4坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1982年02月) |
| 建物面積 | 92.54m2 (27.99坪) |
| 土地面積 | 182.17m2 (55.1坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年04月) |
| 建物面積 | 142.40m2 (43.07坪) |
| 土地面積 | 352.82m2 (106.72坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年02月) |
| 建物面積 | 101.02m2 (30.55坪) |
| 土地面積 | 160.09m2 (48.42坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1989年04月) |
| 建物面積 | 122.97m2 (37.19坪) |
| 土地面積 | 172.43m2 (52.16坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1989年03月) |
| 建物面積 | 88.60m2 (26.8坪) |
| 土地面積 | 177.66m2 (53.74坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築46年 (1981年05月) |
| 建物面積 | 72.56m2 (21.94坪) |
| 土地面積 | 102.72m2 (31.07坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年04月) |
| 建物面積 | 99.97m2 (30.24坪) |
| 土地面積 | 161.30m2 (48.79坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年08月) |
| 建物面積 | 77.87m2 (23.55坪) |
| 土地面積 | 162.00m2 (49坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築46年 (1981年05月) |
| 建物面積 | 72.56m2 (21.94坪) |
| 土地面積 | 102.72m2 (31.07坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年08月) |
| 建物面積 | 106.81m2 (32.31坪) |
| 土地面積 | 144.48m2 (43.7坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1982年09月) |
| 建物面積 | 88.83m2 (26.87坪) |
| 土地面積 | 101.25m2 (30.62坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年04月) |
| 建物面積 | 99.97m2 (30.24坪) |
| 土地面積 | 161.30m2 (48.79坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1983年11月) |
| 建物面積 | 60.84m2 (18.4坪) |
| 土地面積 | 143.38m2 (43.37坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年03月) |
| 建物面積 | 67.90m2 (20.53坪) |
| 土地面積 | 160.33m2 (48.49坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年03月) |
| 建物面積 | 67.90m2 (20.53坪) |
| 土地面積 | 160.33m2 (48.49坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築47年 (1980年02月) |
| 建物面積 | 72.86m2 (22.04坪) |
| 土地面積 | 153.28m2 (46.36坪) |
物件の履歴がありません。