群馬県前橋市で物件価格が「1,000万円以下」の中古一戸建て物件を表示しています。
並び替え
| 間取り | 5K |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1988年07月) |
| 建物面積 | 113.02m2 (34.18坪) |
| 土地面積 | 226.90m2 (68.63坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1992年06月) |
| 建物面積 | 102.18m2 (30.9坪) |
| 土地面積 | 561.41m2 (169.82坪) |
| 間取り | 5K |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1988年07月) |
| 建物面積 | 113.02m2 (34.18坪) |
| 土地面積 | 226.90m2 (68.63坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1983年08月) |
| 建物面積 | 109.29m2 (33.06坪) |
| 土地面積 | 237.51m2 (71.84坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築48年 (1979年03月) |
| 建物面積 | 105.15m2 (31.8坪) |
| 土地面積 | 192.53m2 (58.24坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築50年 (1976年11月) |
| 建物面積 | 120.33m2 (36.39坪) |
| 土地面積 | 278.77m2 (84.32坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1999年05月) |
| 建物面積 | 96.26m2 (29.11坪) |
| 土地面積 | 390.47m2 (118.11坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1992年06月) |
| 建物面積 | 102.18m2 (30.9坪) |
| 土地面積 | 561.41m2 (169.82坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築52年 (1974年08月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 180.43m2 (54.58坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築52年 (1974年12月) |
| 建物面積 | 96.10m2 (29.07坪) |
| 土地面積 | 196.21m2 (59.35坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築61年 (1966年03月) |
| 建物面積 | 107.42m2 (32.49坪) |
| 土地面積 | 216.00m2 (65.34坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1977年08月) |
| 建物面積 | 90.25m2 (27.3坪) |
| 土地面積 | 243.86m2 (73.76坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年08月) |
| 建物面積 | 101.85m2 (30.8坪) |
| 土地面積 | 122.00m2 (36.9坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1994年09月) |
| 建物面積 | 89.43m2 (27.05坪) |
| 土地面積 | 197.12m2 (59.62坪) |
| 間取り | 4K |
|---|---|
| 築年月 | 築50年 (1976年10月) |
| 建物面積 | 67.89m2 (20.53坪) |
| 土地面積 | 146.96m2 (44.45坪) |
| 間取り | 4K |
|---|---|
| 築年月 | 築50年 (1976年10月) |
| 建物面積 | 67.89m2 (20.53坪) |
| 土地面積 | 146.96m2 (44.45坪) |
| 間取り | 6DK |
|---|---|
| 築年月 | 築52年 (1974年09月) |
| 建物面積 | 136.94m2 (41.42坪) |
| 土地面積 | 422.65m2 (127.85坪) |
| 間取り | 5SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1982年11月) |
| 建物面積 | 79.49m2 (24.04坪) |
| 土地面積 | 170.04m2 (51.43坪) |
| 間取り | 4K |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1977年11月) |
| 建物面積 | 65.41m2 (19.78坪) |
| 土地面積 | 123.47m2 (37.34坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築50年 (1977年03月) |
| 建物面積 | 78.89m2 (23.86坪) |
| 土地面積 | 260.78m2 (78.88坪) |
| 間取り | 4K |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1977年11月) |
| 建物面積 | 65.41m2 (19.78坪) |
| 土地面積 | 123.47m2 (37.34坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1982年11月) |
| 建物面積 | 79.49m2 (24.04坪) |
| 土地面積 | 170.04m2 (51.43坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築50年 (1976年11月) |
| 建物面積 | 85.26m2 (25.79坪) |
| 土地面積 | 190.30m2 (57.56坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1982年11月) |
| 建物面積 | 79.49m2 (24.04坪) |
| 土地面積 | 170.04m2 (51.43坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築51年 (1976年01月) |
| 建物面積 | 83.63m2 (25.29坪) |
| 土地面積 | 137.78m2 (41.67坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1987年02月) |
| 建物面積 | 148.81m2 (45.01坪) |
| 土地面積 | 333.00m2 (100.73坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1991年06月) |
| 建物面積 | 141.60m2 (42.83坪) |
| 土地面積 | 1802.72m2 (545.32坪) |
| 間取り | 4K |
|---|---|
| 築年月 | 築49年 (1977年11月) |
| 建物面積 | 65.41m2 (19.78坪) |
| 土地面積 | 123.47m2 (37.34坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築59年 (1967年07月) |
| 建物面積 | 63.05m2 (19.07坪) |
| 土地面積 | 222.00m2 (67.15坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築52年 (1974年09月) |
| 建物面積 | 136.94m2 (41.42坪) |
| 土地面積 | 422.65m2 (127.85坪) |
3,350万円
建92.34m² / 土104.15m²
近鉄南大阪線 藤井寺駅までバス約3分 御陵前バス停 徒歩4分
3SLDK / 92.34m2 / 築3年