越谷駅の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年02月) |
| 建物面積 | 107.23m2 (32.43坪) |
| 土地面積 | 158.60m2 (47.97坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 105.16m2 (31.81坪) |
| 土地面積 | 106.38m2 (32.17坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年12月) |
| 建物面積 | 97.71m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 105.36m2 (31.87坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年02月) |
| 建物面積 | 120.06m2 (36.31坪) |
| 土地面積 | 249.87m2 (75.58坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年12月) |
| 建物面積 | 97.71m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 105.36m2 (31.87坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年02月) |
| 建物面積 | 107.23m2 (32.43坪) |
| 土地面積 | 158.60m2 (47.97坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年02月) |
| 建物面積 | 107.23m2 (32.43坪) |
| 土地面積 | 158.60m2 (47.97坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年02月) |
| 建物面積 | 107.23m2 (32.43坪) |
| 土地面積 | 158.60m2 (47.97坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年08月) |
| 建物面積 | 104.33m2 (31.55坪) |
| 土地面積 | 146.24m2 (44.23坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年02月) |
| 建物面積 | 107.23m2 (32.43坪) |
| 土地面積 | 158.60m2 (47.97坪) |
| 間取り | 1LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年03月) |
| 建物面積 | 96.05m2 (29.05坪) |
| 土地面積 | 105.79m2 (32坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1984年02月) |
| 建物面積 | 86.11m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 100.05m2 (30.26坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年07月) |
| 建物面積 | 97.08m2 (29.36坪) |
| 土地面積 | 103.32m2 (31.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年06月) |
| 建物面積 | 93.15m2 (28.17坪) |
| 土地面積 | 105.79m2 (32坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年12月) |
| 建物面積 | 97.71m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 105.36m2 (31.87坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 96.47m2 (29.18坪) |
| 土地面積 | 100.25m2 (30.32坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年12月) |
| 建物面積 | 97.71m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 105.36m2 (31.87坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 105.16m2 (31.81坪) |
| 土地面積 | 106.38m2 (32.17坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年02月) |
| 建物面積 | 107.23m2 (32.43坪) |
| 土地面積 | 158.60m2 (47.97坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年10月) |
| 建物面積 | 96.88m2 (29.3坪) |
| 土地面積 | 113.84m2 (34.43坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年08月) |
| 建物面積 | 95.22m2 (28.8坪) |
| 土地面積 | 115.73m2 (35坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1987年12月) |
| 建物面積 | 119.35m2 (36.1坪) |
| 土地面積 | 165.30m2 (50坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年11月) |
| 建物面積 | 108.06m2 (32.68坪) |
| 土地面積 | 139.04m2 (42.05坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 96.47m2 (29.18坪) |
| 土地面積 | 100.25m2 (30.32坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年08月) |
| 建物面積 | 98.12m2 (29.68坪) |
| 土地面積 | 100.09m2 (30.27坪) |
| 間取り | 9LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1984年04月) |
| 建物面積 | 487.34m2 (147.42坪) |
| 土地面積 | 319.19m2 (96.55坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年11月) |
| 建物面積 | 240.94m2 (72.88坪) |
| 土地面積 | 277.70m2 (84坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1999年01月) |
| 建物面積 | 240.94m2 (72.88坪) |
| 土地面積 | 277.70m2 (84坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1999年01月) |
| 建物面積 | 240.94m2 (72.88坪) |
| 土地面積 | 277.70m2 (84坪) |
物件の履歴がありません。