北本駅の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年07月) |
| 建物面積 | 81.97m2 (24.79坪) |
| 土地面積 | 105.22m2 (31.82坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1987年11月) |
| 建物面積 | 86.94m2 (26.29坪) |
| 土地面積 | 107.48m2 (32.51坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年07月) |
| 建物面積 | 81.97m2 (24.79坪) |
| 土地面積 | 105.22m2 (31.82坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2016年01月) |
| 建物面積 | 139.91m2 (42.32坪) |
| 土地面積 | 714.20m2 (216.04坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年12月) |
| 建物面積 | 104.12m2 (31.49坪) |
| 土地面積 | 109.67m2 (33.17坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年01月) |
| 建物面積 | 104.12m2 (31.49坪) |
| 土地面積 | 109.67m2 (33.17坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年12月) |
| 建物面積 | 108.47m2 (32.81坪) |
| 土地面積 | 149.02m2 (45.07坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年07月) |
| 建物面積 | 89.83m2 (27.17坪) |
| 土地面積 | 116.77m2 (35.32坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年01月) |
| 建物面積 | 125.86m2 (38.07坪) |
| 土地面積 | 157.28m2 (47.57坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 95.23m2 (28.8坪) |
| 土地面積 | 127.30m2 (38.5坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年10月) |
| 建物面積 | 91.91m2 (27.8坪) |
| 土地面積 | 144.62m2 (43.74坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年10月) |
| 建物面積 | 94.39m2 (28.55坪) |
| 土地面積 | 144.61m2 (43.74坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年01月) |
| 建物面積 | 111.58m2 (33.75坪) |
| 土地面積 | 191.69m2 (57.98坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築1年 (2025年07月) |
| 建物面積 | 103.18m2 (31.21坪) |
| 土地面積 | 162.98m2 (49.3坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2017年07月) |
| 建物面積 | 132.00m2 (39.93坪) |
| 土地面積 | 181.25m2 (54.82坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年12月) |
| 建物面積 | 104.12m2 (31.49坪) |
| 土地面積 | 109.67m2 (33.17坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年09月) |
| 建物面積 | 104.74m2 (31.68坪) |
| 土地面積 | 239.22m2 (72.36坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年11月) |
| 建物面積 | 94.39m2 (28.55坪) |
| 土地面積 | 144.61m2 (43.74坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2009年07月) |
| 建物面積 | 119.05m2 (36.01坪) |
| 土地面積 | 191.88m2 (58.04坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2010年02月) |
| 建物面積 | 60.39m2 (18.26坪) |
| 土地面積 | 356.57m2 (107.86坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年02月) |
| 建物面積 | 51.91m2 (15.7坪) |
| 土地面積 | 115.96m2 (35.07坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2010年02月) |
| 建物面積 | 60.39m2 (18.26坪) |
| 土地面積 | 356.57m2 (107.86坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年07月) |
| 建物面積 | 96.26m2 (29.11坪) |
| 土地面積 | 150.20m2 (45.43坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年07月) |
| 建物面積 | 81.97m2 (24.79坪) |
| 土地面積 | 105.22m2 (31.82坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1987年11月) |
| 建物面積 | 86.94m2 (26.29坪) |
| 土地面積 | 107.48m2 (32.51坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年08月) |
| 建物面積 | 104.60m2 (31.64坪) |
| 土地面積 | 131.00m2 (39.62坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年12月) |
| 建物面積 | 104.12m2 (31.49坪) |
| 土地面積 | 109.67m2 (33.17坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2017年07月) |
| 建物面積 | 132.00m2 (39.93坪) |
| 土地面積 | 181.25m2 (54.82坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築1年 (2025年07月) |
| 建物面積 | 103.18m2 (31.21坪) |
| 土地面積 | 162.98m2 (49.3坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2010年02月) |
| 建物面積 | 60.39m2 (18.26坪) |
| 土地面積 | 356.57m2 (107.86坪) |
物件の履歴がありません。