入間市駅の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年04月) |
| 建物面積 | 96.22m2 (29.1坪) |
| 土地面積 | 100.81m2 (30.49坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年04月) |
| 建物面積 | 108.46m2 (32.8坪) |
| 土地面積 | 110.40m2 (33.39坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年03月) |
| 建物面積 | 99.77m2 (30.18坪) |
| 土地面積 | 110.89m2 (33.54坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年04月) |
| 建物面積 | 88.29m2 (26.7坪) |
| 土地面積 | 81.85m2 (24.75坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年03月) |
| 建物面積 | 59.82m2 (18.09坪) |
| 土地面積 | 67.37m2 (20.37坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1986年10月) |
| 建物面積 | 101.02m2 (30.55坪) |
| 土地面積 | 116.79m2 (35.32坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年03月) |
| 建物面積 | 68.83m2 (20.82坪) |
| 土地面積 | 86.00m2 (26.01坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1999年03月) |
| 建物面積 | 91.50m2 (27.67坪) |
| 土地面積 | 111.44m2 (33.71坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年12月) |
| 建物面積 | 80.32m2 (24.29坪) |
| 土地面積 | 110.02m2 (33.28坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年12月) |
| 建物面積 | 96.39m2 (29.15坪) |
| 土地面積 | 136.74m2 (41.36坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年12月) |
| 建物面積 | 80.32m2 (24.29坪) |
| 土地面積 | 110.02m2 (33.28坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1982年07月) |
| 建物面積 | 103.08m2 (31.18坪) |
| 土地面積 | 142.80m2 (43.19坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1987年04月) |
| 建物面積 | 94.39m2 (28.55坪) |
| 土地面積 | 116.53m2 (35.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1987年04月) |
| 建物面積 | 94.39m2 (28.55坪) |
| 土地面積 | 116.53m2 (35.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1987年04月) |
| 建物面積 | 94.39m2 (28.55坪) |
| 土地面積 | 116.53m2 (35.25坪) |
| 間取り | 7SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年12月) |
| 建物面積 | 113.86m2 (34.44坪) |
| 土地面積 | 369.63m2 (111.81坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築48年 (1979年06月) |
| 建物面積 | 75.35m2 (22.79坪) |
| 土地面積 | 98.25m2 (29.72坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1987年04月) |
| 建物面積 | 94.39m2 (28.55坪) |
| 土地面積 | 116.53m2 (35.25坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年12月) |
| 建物面積 | 80.32m2 (24.29坪) |
| 土地面積 | 110.02m2 (33.28坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年10月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 127.36m2 (38.52坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年10月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 127.36m2 (38.52坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年10月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 127.36m2 (38.52坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年10月) |
| 建物面積 | 139.27m2 (42.12坪) |
| 土地面積 | 178.10m2 (53.87坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年10月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 127.36m2 (38.52坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年12月) |
| 建物面積 | 103.51m2 (31.31坪) |
| 土地面積 | 150.10m2 (45.4坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年05月) |
| 建物面積 | 88.42m2 (26.74坪) |
| 土地面積 | 132.24m2 (40坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年12月) |
| 建物面積 | 73.79m2 (22.32坪) |
| 土地面積 | 271.68m2 (82.18坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年02月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 127.36m2 (38.52坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年12月) |
| 建物面積 | 103.51m2 (31.31坪) |
| 土地面積 | 150.10m2 (45.4坪) |
物件の履歴がありません。