東鷲宮駅の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (2000年01月) |
| 建物面積 | 105.25m2 (31.83坪) |
| 土地面積 | 136.22m2 (41.2坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (2000年01月) |
| 建物面積 | 105.25m2 (31.83坪) |
| 土地面積 | 136.22m2 (41.2坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (2000年01月) |
| 建物面積 | 105.25m2 (31.83坪) |
| 土地面積 | 136.22m2 (41.2坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年12月) |
| 建物面積 | 134.96m2 (40.82坪) |
| 土地面積 | 101.22m2 (30.61坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年11月) |
| 建物面積 | 104.13m2 (31.49坪) |
| 土地面積 | 165.20m2 (49.97坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年05月) |
| 建物面積 | 104.13m2 (31.49坪) |
| 土地面積 | 165.20m2 (49.97坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年05月) |
| 建物面積 | 86.67m2 (26.21坪) |
| 土地面積 | 113.16m2 (34.23坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年05月) |
| 建物面積 | 86.67m2 (26.21坪) |
| 土地面積 | 113.16m2 (34.23坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年05月) |
| 建物面積 | 86.67m2 (26.21坪) |
| 土地面積 | 113.16m2 (34.23坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年05月) |
| 建物面積 | 86.67m2 (26.21坪) |
| 土地面積 | 113.16m2 (34.23坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年05月) |
| 建物面積 | 86.67m2 (26.21坪) |
| 土地面積 | 113.16m2 (34.23坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年12月) |
| 建物面積 | 105.99m2 (32.06坪) |
| 土地面積 | 171.00m2 (51.72坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1987年09月) |
| 建物面積 | 77.00m2 (23.29坪) |
| 土地面積 | 103.02m2 (31.16坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年12月) |
| 建物面積 | 105.99m2 (32.06坪) |
| 土地面積 | 171.00m2 (51.72坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1984年12月) |
| 建物面積 | 85.27m2 (25.79坪) |
| 土地面積 | 155.57m2 (47.05坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1998年10月) |
| 建物面積 | 97.71m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 137.14m2 (41.48坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年05月) |
| 建物面積 | 86.67m2 (26.21坪) |
| 土地面積 | 113.16m2 (34.23坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年05月) |
| 建物面積 | 104.13m2 (31.49坪) |
| 土地面積 | 165.20m2 (49.97坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1984年12月) |
| 建物面積 | 85.27m2 (25.79坪) |
| 土地面積 | 155.57m2 (47.05坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年08月) |
| 建物面積 | 82.80m2 (25.04坪) |
| 土地面積 | 101.04m2 (30.56坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (2000年01月) |
| 建物面積 | 105.25m2 (31.83坪) |
| 土地面積 | 136.22m2 (41.2坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (2000年01月) |
| 建物面積 | 105.25m2 (31.83坪) |
| 土地面積 | 136.22m2 (41.2坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2002年12月) |
| 建物面積 | 134.96m2 (40.82坪) |
| 土地面積 | 101.22m2 (30.61坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築96年 (1931年01月) |
| 建物面積 | 139.65m2 (42.24坪) |
| 土地面積 | 207.82m2 (62.86坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築21年 (2005年05月) |
| 建物面積 | 104.13m2 (31.49坪) |
| 土地面積 | 165.20m2 (49.97坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年04月) |
| 建物面積 | 97.70m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 130.55m2 (39.49坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年04月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 120.02m2 (36.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年04月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 120.02m2 (36.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年04月) |
| 建物面積 | 97.70m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 130.55m2 (39.49坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年11月) |
| 建物面積 | 104.13m2 (31.49坪) |
| 土地面積 | 165.20m2 (49.97坪) |
物件の履歴がありません。