富田林市の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年03月) |
| 建物面積 | 108.31m2 (32.76坪) |
| 土地面積 | 171.93m2 (52坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年08月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 157.33m2 (47.59坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年08月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 157.33m2 (47.59坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年08月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 157.33m2 (47.59坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年08月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 157.33m2 (47.59坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年02月) |
| 建物面積 | 120.27m2 (36.38坪) |
| 土地面積 | 173.30m2 (52.42坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年02月) |
| 建物面積 | 120.27m2 (36.38坪) |
| 土地面積 | 173.30m2 (52.42坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年09月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 109.96m2 (33.26坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年04月) |
| 建物面積 | 120.89m2 (36.56坪) |
| 土地面積 | 156.79m2 (47.42坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年02月) |
| 建物面積 | 120.43m2 (36.43坪) |
| 土地面積 | 221.31m2 (66.94坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2008年03月) |
| 建物面積 | 121.70m2 (36.81坪) |
| 土地面積 | 265.77m2 (80.39坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年12月) |
| 建物面積 | 98.82m2 (29.89坪) |
| 土地面積 | 101.06m2 (30.57坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年08月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 157.33m2 (47.59坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年03月) |
| 建物面積 | 120.88m2 (36.56坪) |
| 土地面積 | 171.69m2 (51.93坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2021年07月) |
| 建物面積 | 116.38m2 (35.2坪) |
| 土地面積 | 207.40m2 (62.73坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年03月) |
| 建物面積 | 108.31m2 (32.76坪) |
| 土地面積 | 171.93m2 (52坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年08月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 157.33m2 (47.59坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2021年04月) |
| 建物面積 | 94.40m2 (28.55坪) |
| 土地面積 | 100.00m2 (30.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築16年 (2010年09月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 109.96m2 (33.26坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年02月) |
| 建物面積 | 120.27m2 (36.38坪) |
| 土地面積 | 173.30m2 (52.42坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築1年 (2026年04月) |
| 建物面積 | 104.49m2 (31.6坪) |
| 土地面積 | 159.75m2 (48.32坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1994年02月) |
| 建物面積 | 120.43m2 (36.43坪) |
| 土地面積 | 221.31m2 (66.94坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年09月) |
| 建物面積 | 98.12m2 (29.68坪) |
| 土地面積 | 380.93m2 (115.23坪) |
| 間取り | 5SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年06月) |
| 建物面積 | 165.96m2 (50.2坪) |
| 土地面積 | 395.17m2 (119.53坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年06月) |
| 建物面積 | 78.46m2 (23.73坪) |
| 土地面積 | 158.34m2 (47.89坪) |
| 間取り | 6LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年10月) |
| 建物面積 | 238.00m2 (71.99坪) |
| 土地面積 | 262.17m2 (79.3坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1999年02月) |
| 建物面積 | 133.04m2 (40.24坪) |
| 土地面積 | 243.00m2 (73.5坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年07月) |
| 建物面積 | 164.65m2 (49.8坪) |
| 土地面積 | 205.38m2 (62.12坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年06月) |
| 建物面積 | 78.46m2 (23.73坪) |
| 土地面積 | 158.34m2 (47.89坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年06月) |
| 建物面積 | 144.63m2 (43.75坪) |
| 土地面積 | 235.70m2 (71.29坪) |
物件の履歴がありません。