多賀城駅の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1983年12月) |
| 建物面積 | 96.88m2 (29.3坪) |
| 土地面積 | 220.04m2 (66.56坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年11月) |
| 建物面積 | 102.68m2 (31.06坪) |
| 土地面積 | 409.65m2 (123.91坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1983年12月) |
| 建物面積 | 96.88m2 (29.3坪) |
| 土地面積 | 220.04m2 (66.56坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年11月) |
| 建物面積 | 102.68m2 (31.06坪) |
| 土地面積 | 409.65m2 (123.91坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年03月) |
| 建物面積 | 142.42m2 (43.08坪) |
| 土地面積 | 206.13m2 (62.35坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築53年 (1974年04月) |
| 建物面積 | 79.38m2 (24.01坪) |
| 土地面積 | 198.22m2 (59.96坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1987年02月) |
| 建物面積 | 131.79m2 (39.86坪) |
| 土地面積 | 241.08m2 (72.92坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年03月) |
| 建物面積 | 142.42m2 (43.08坪) |
| 土地面積 | 206.13m2 (62.35坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築53年 (1974年04月) |
| 建物面積 | 79.38m2 (24.01坪) |
| 土地面積 | 198.22m2 (59.96坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1987年02月) |
| 建物面積 | 131.79m2 (39.86坪) |
| 土地面積 | 241.08m2 (72.92坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1988年04月) |
| 建物面積 | 105.99m2 (32.06坪) |
| 土地面積 | 229.35m2 (69.37坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 110.13m2 (33.31坪) |
| 土地面積 | 180.48m2 (54.59坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年05月) |
| 建物面積 | 109.72m2 (33.19坪) |
| 土地面積 | 206.56m2 (62.48坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 110.13m2 (33.31坪) |
| 土地面積 | 180.48m2 (54.59坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年07月) |
| 建物面積 | 109.71m2 (33.18坪) |
| 土地面積 | 185.74m2 (56.18坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 110.13m2 (33.31坪) |
| 土地面積 | 180.48m2 (54.59坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年05月) |
| 建物面積 | 109.72m2 (33.19坪) |
| 土地面積 | 206.56m2 (62.48坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 110.13m2 (33.31坪) |
| 土地面積 | 180.48m2 (54.59坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年05月) |
| 建物面積 | 109.72m2 (33.19坪) |
| 土地面積 | 206.56m2 (62.48坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 110.13m2 (33.31坪) |
| 土地面積 | 180.48m2 (54.59坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年05月) |
| 建物面積 | 109.72m2 (33.19坪) |
| 土地面積 | 206.56m2 (62.48坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 110.13m2 (33.31坪) |
| 土地面積 | 180.48m2 (54.59坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年05月) |
| 建物面積 | 109.72m2 (33.19坪) |
| 土地面積 | 206.56m2 (62.48坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 110.13m2 (33.31坪) |
| 土地面積 | 180.48m2 (54.59坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年05月) |
| 建物面積 | 109.72m2 (33.19坪) |
| 土地面積 | 206.56m2 (62.48坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年05月) |
| 建物面積 | 109.72m2 (33.19坪) |
| 土地面積 | 206.56m2 (62.48坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年11月) |
| 建物面積 | 100.44m2 (30.38坪) |
| 土地面積 | 144.95m2 (43.84坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年03月) |
| 建物面積 | 110.13m2 (33.31坪) |
| 土地面積 | 180.48m2 (54.59坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年05月) |
| 建物面積 | 109.72m2 (33.19坪) |
| 土地面積 | 206.56m2 (62.48坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年06月) |
| 建物面積 | 110.13m2 (33.31坪) |
| 土地面積 | 180.48m2 (54.59坪) |
物件の履歴がありません。