横浜市南区の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年06月) |
| 建物面積 | 99.15m2 (29.99坪) |
| 土地面積 | 130.06m2 (39.34坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年06月) |
| 建物面積 | 99.15m2 (29.99坪) |
| 土地面積 | 130.06m2 (39.34坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年06月) |
| 建物面積 | 99.15m2 (29.99坪) |
| 土地面積 | 130.06m2 (39.34坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2014年11月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 100.11m2 (30.28坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1984年11月) |
| 建物面積 | 118.99m2 (35.99坪) |
| 土地面積 | 175.34m2 (53.04坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年10月) |
| 建物面積 | 91.29m2 (27.61坪) |
| 土地面積 | 107.56m2 (32.53坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1984年06月) |
| 建物面積 | 118.92m2 (35.97坪) |
| 土地面積 | 274.41m2 (83坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年02月) |
| 建物面積 | 77.83m2 (23.54坪) |
| 土地面積 | 68.44m2 (20.7坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年06月) |
| 建物面積 | 99.15m2 (29.99坪) |
| 土地面積 | 130.06m2 (39.34坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2005年08月) |
| 建物面積 | 100.20m2 (30.31坪) |
| 土地面積 | 88.88m2 (26.88坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1984年06月) |
| 建物面積 | 118.92m2 (35.97坪) |
| 土地面積 | 274.41m2 (83坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年06月) |
| 建物面積 | 99.15m2 (29.99坪) |
| 土地面積 | 130.06m2 (39.34坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年06月) |
| 建物面積 | 99.15m2 (29.99坪) |
| 土地面積 | 130.06m2 (39.34坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1984年06月) |
| 建物面積 | 118.92m2 (35.97坪) |
| 土地面積 | 274.41m2 (83坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2018年06月) |
| 建物面積 | 101.01m2 (30.55坪) |
| 土地面積 | 62.50m2 (18.9坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年06月) |
| 建物面積 | 99.15m2 (29.99坪) |
| 土地面積 | 130.06m2 (39.34坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2003年02月) |
| 建物面積 | 89.43m2 (27.05坪) |
| 土地面積 | 100.01m2 (30.25坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1984年10月) |
| 建物面積 | 72.34m2 (21.88坪) |
| 土地面積 | 108.00m2 (32.67坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2015年10月) |
| 建物面積 | 82.08m2 (24.82坪) |
| 土地面積 | 71.79m2 (21.71坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年03月) |
| 建物面積 | 102.06m2 (30.87坪) |
| 土地面積 | 120.05m2 (36.31坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1984年10月) |
| 建物面積 | 72.34m2 (21.88坪) |
| 土地面積 | 108.00m2 (32.67坪) |
| 間取り | 3K |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年11月) |
| 建物面積 | 67.06m2 (20.28坪) |
| 土地面積 | 82.00m2 (24.8坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2012年07月) |
| 建物面積 | 95.64m2 (28.93坪) |
| 土地面積 | 128.48m2 (38.86坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築12年 (2014年11月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 100.11m2 (30.28坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2005年08月) |
| 建物面積 | 100.20m2 (30.31坪) |
| 土地面積 | 88.88m2 (26.88坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1999年08月) |
| 建物面積 | 113.02m2 (34.18坪) |
| 土地面積 | 100.24m2 (30.32坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年11月) |
| 建物面積 | 84.95m2 (25.69坪) |
| 土地面積 | 82.21m2 (24.86坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年04月) |
| 建物面積 | 97.13m2 (29.38坪) |
| 土地面積 | 58.92m2 (17.82坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築18年 (2009年06月) |
| 建物面積 | 77.91m2 (23.56坪) |
| 土地面積 | 66.66m2 (20.16坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年02月) |
| 建物面積 | 77.83m2 (23.54坪) |
| 土地面積 | 68.44m2 (20.7坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。