横浜市港南区の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年08月) |
| 建物面積 | 328.99m2 (99.51坪) |
| 土地面積 | 482.00m2 (145.8坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1986年07月) |
| 建物面積 | 296.81m2 (89.78坪) |
| 土地面積 | 417.24m2 (126.21坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年12月) |
| 建物面積 | 163.50m2 (49.45坪) |
| 土地面積 | 168.06m2 (50.83坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年12月) |
| 建物面積 | 163.50m2 (49.45坪) |
| 土地面積 | 168.06m2 (50.83坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年08月) |
| 建物面積 | 328.99m2 (99.51坪) |
| 土地面積 | 482.00m2 (145.8坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1986年07月) |
| 建物面積 | 296.81m2 (89.78坪) |
| 土地面積 | 417.24m2 (126.21坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年08月) |
| 建物面積 | 328.99m2 (99.51坪) |
| 土地面積 | 482.00m2 (145.8坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年08月) |
| 建物面積 | 328.99m2 (99.51坪) |
| 土地面積 | 482.00m2 (145.8坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1986年07月) |
| 建物面積 | 296.81m2 (89.78坪) |
| 土地面積 | 417.24m2 (126.21坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1986年07月) |
| 建物面積 | 247.01m2 (74.72坪) |
| 土地面積 | 417.24m2 (126.21坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1986年07月) |
| 建物面積 | 296.81m2 (89.78坪) |
| 土地面積 | 417.24m2 (126.21坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年08月) |
| 建物面積 | 328.99m2 (99.51坪) |
| 土地面積 | 482.00m2 (145.8坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2009年12月) |
| 建物面積 | 171.40m2 (51.84坪) |
| 土地面積 | 1228.95m2 (371.75坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1986年07月) |
| 建物面積 | 296.81m2 (89.78坪) |
| 土地面積 | 417.24m2 (126.21坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2006年12月) |
| 建物面積 | 163.50m2 (49.45坪) |
| 土地面積 | 168.06m2 (50.83坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年08月) |
| 建物面積 | 328.99m2 (99.51坪) |
| 土地面積 | 482.00m2 (145.8坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年08月) |
| 建物面積 | 328.99m2 (99.51坪) |
| 土地面積 | 482.00m2 (145.8坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年11月) |
| 建物面積 | 439.32m2 (132.89坪) |
| 土地面積 | 301.90m2 (91.32坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1986年07月) |
| 建物面積 | 247.01m2 (74.72坪) |
| 土地面積 | 417.24m2 (126.21坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築48年 (1979年03月) |
| 建物面積 | 86.11m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 141.99m2 (42.95坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築48年 (1979年07月) |
| 建物面積 | 98.95m2 (29.93坪) |
| 土地面積 | 391.78m2 (118.51坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2008年03月) |
| 建物面積 | 90.27m2 (27.3坪) |
| 土地面積 | 60.09m2 (18.17坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年02月) |
| 建物面積 | 74.97m2 (22.67坪) |
| 土地面積 | 97.82m2 (29.59坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年02月) |
| 建物面積 | 74.97m2 (22.67坪) |
| 土地面積 | 97.82m2 (29.59坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築48年 (1979年07月) |
| 建物面積 | 98.95m2 (29.93坪) |
| 土地面積 | 391.78m2 (118.51坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年02月) |
| 建物面積 | 74.97m2 (22.67坪) |
| 土地面積 | 97.82m2 (29.59坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2010年05月) |
| 建物面積 | 85.31m2 (25.8坪) |
| 土地面積 | 72.97m2 (22.07坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年01月) |
| 建物面積 | 101.21m2 (30.61坪) |
| 土地面積 | 100.00m2 (30.25坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年05月) |
| 建物面積 | 88.75m2 (26.84坪) |
| 土地面積 | 51.25m2 (15.5坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年06月) |
| 建物面積 | 72.04m2 (21.79坪) |
| 土地面積 | 80.70m2 (24.41坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。