横浜市金沢区の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年03月) |
| 建物面積 | 92.94m2 (28.11坪) |
| 土地面積 | 136.82m2 (41.38坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 115.11m2 (34.82坪) |
| 土地面積 | 85.07m2 (25.73坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1993年03月) |
| 建物面積 | 89.42m2 (27.04坪) |
| 土地面積 | 121.36m2 (36.71坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1984年08月) |
| 建物面積 | 127.93m2 (38.69坪) |
| 土地面積 | 262.65m2 (79.45坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築50年 (1976年08月) |
| 建物面積 | 137.57m2 (41.61坪) |
| 土地面積 | 232.31m2 (70.27坪) |
| 間取り | 7DK |
|---|---|
| 築年月 | 築51年 (1976年03月) |
| 建物面積 | 137.57m2 (41.61坪) |
| 土地面積 | 232.31m2 (70.27坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年02月) |
| 建物面積 | 69.70m2 (21.08坪) |
| 土地面積 | 80.17m2 (24.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年09月) |
| 建物面積 | 89.42m2 (27.04坪) |
| 土地面積 | 121.36m2 (36.71坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1993年03月) |
| 建物面積 | 89.42m2 (27.04坪) |
| 土地面積 | 121.36m2 (36.71坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1985年03月) |
| 建物面積 | 118.41m2 (35.81坪) |
| 土地面積 | 209.27m2 (63.3坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年01月) |
| 建物面積 | 115.11m2 (34.82坪) |
| 土地面積 | 85.07m2 (25.73坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年03月) |
| 建物面積 | 92.94m2 (28.11坪) |
| 土地面積 | 136.82m2 (41.38坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年03月) |
| 建物面積 | 92.94m2 (28.11坪) |
| 土地面積 | 136.82m2 (41.38坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2017年10月) |
| 建物面積 | 94.77m2 (28.66坪) |
| 土地面積 | 114.57m2 (34.65坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年07月) |
| 建物面積 | 150.92m2 (45.65坪) |
| 土地面積 | 197.95m2 (59.87坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年11月) |
| 建物面積 | 126.28m2 (38.19坪) |
| 土地面積 | 231.03m2 (69.88坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年11月) |
| 建物面積 | 126.28m2 (38.19坪) |
| 土地面積 | 231.03m2 (69.88坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年07月) |
| 建物面積 | 150.92m2 (45.65坪) |
| 土地面積 | 197.95m2 (59.87坪) |
| 間取り | 5SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1991年01月) |
| 建物面積 | 179.15m2 (54.19坪) |
| 土地面積 | 351.72m2 (106.39坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年11月) |
| 建物面積 | 126.28m2 (38.19坪) |
| 土地面積 | 231.03m2 (69.88坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年12月) |
| 建物面積 | 102.47m2 (30.99坪) |
| 土地面積 | 151.15m2 (45.72坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築19年 (2007年09月) |
| 建物面積 | 134.37m2 (40.64坪) |
| 土地面積 | 222.21m2 (67.21坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年08月) |
| 建物面積 | 102.12m2 (30.89坪) |
| 土地面積 | 185.37m2 (56.07坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築52年 (1974年07月) |
| 建物面積 | 104.34m2 (31.56坪) |
| 土地面積 | 206.30m2 (62.4坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年04月) |
| 建物面積 | 88.27m2 (26.7坪) |
| 土地面積 | 207.80m2 (62.85坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1987年06月) |
| 建物面積 | 124.19m2 (37.56坪) |
| 土地面積 | 154.99m2 (46.88坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1988年10月) |
| 建物面積 | 131.28m2 (39.71坪) |
| 土地面積 | 178.79m2 (54.08坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年02月) |
| 建物面積 | 69.70m2 (21.08坪) |
| 土地面積 | 80.17m2 (24.25坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年02月) |
| 建物面積 | 69.70m2 (21.08坪) |
| 土地面積 | 80.17m2 (24.25坪) |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1984年11月) |
| 建物面積 | 82.39m2 (24.92坪) |
| 土地面積 | 461.00m2 (139.45坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。