横浜市旭区の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年09月) |
| 建物面積 | 141.55m2 (42.81坪) |
| 土地面積 | 302.97m2 (91.64坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年10月) |
| 建物面積 | 163.14m2 (49.34坪) |
| 土地面積 | 165.28m2 (49.99坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年10月) |
| 建物面積 | 163.14m2 (49.34坪) |
| 土地面積 | 165.28m2 (49.99坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年05月) |
| 建物面積 | 53.41m2 (16.15坪) |
| 土地面積 | 133.07m2 (40.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1988年09月) |
| 建物面積 | 155.12m2 (46.92坪) |
| 土地面積 | 161.90m2 (48.97坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年04月) |
| 建物面積 | 180.73m2 (54.67坪) |
| 土地面積 | 232.31m2 (70.27坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年03月) |
| 建物面積 | 80.14m2 (24.24坪) |
| 土地面積 | 133.63m2 (40.42坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年01月) |
| 建物面積 | 87.77m2 (26.55坪) |
| 土地面積 | 123.65m2 (37.4坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年09月) |
| 建物面積 | 70.14m2 (21.21坪) |
| 土地面積 | 72.73m2 (22坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年09月) |
| 建物面積 | 70.14m2 (21.21坪) |
| 土地面積 | 72.73m2 (22坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1988年08月) |
| 建物面積 | 74.49m2 (22.53坪) |
| 土地面積 | 82.74m2 (25.02坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1988年08月) |
| 建物面積 | 74.49m2 (22.53坪) |
| 土地面積 | 82.74m2 (25.02坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年11月) |
| 建物面積 | 95.08m2 (28.76坪) |
| 土地面積 | 100.55m2 (30.41坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年12月) |
| 建物面積 | 93.98m2 (28.42坪) |
| 土地面積 | 103.37m2 (31.26坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年11月) |
| 建物面積 | 81.14m2 (24.54坪) |
| 土地面積 | 100.49m2 (30.39坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年11月) |
| 建物面積 | 132.07m2 (39.95坪) |
| 土地面積 | 170.20m2 (51.48坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年01月) |
| 建物面積 | 87.77m2 (26.55坪) |
| 土地面積 | 123.65m2 (37.4坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年11月) |
| 建物面積 | 132.07m2 (39.95坪) |
| 土地面積 | 170.20m2 (51.48坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年11月) |
| 建物面積 | 97.50m2 (29.49坪) |
| 土地面積 | 101.02m2 (30.55坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年11月) |
| 建物面積 | 97.50m2 (29.49坪) |
| 土地面積 | 101.02m2 (30.55坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年11月) |
| 建物面積 | 132.07m2 (39.95坪) |
| 土地面積 | 170.20m2 (51.48坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年11月) |
| 建物面積 | 132.07m2 (39.95坪) |
| 土地面積 | 170.20m2 (51.48坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年01月) |
| 建物面積 | 97.70m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 100.31m2 (30.34坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年11月) |
| 建物面積 | 81.14m2 (24.54坪) |
| 土地面積 | 100.49m2 (30.39坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年06月) |
| 建物面積 | 90.12m2 (27.26坪) |
| 土地面積 | 100.38m2 (30.36坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年06月) |
| 建物面積 | 90.12m2 (27.26坪) |
| 土地面積 | 100.38m2 (30.36坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年06月) |
| 建物面積 | 90.12m2 (27.26坪) |
| 土地面積 | 100.38m2 (30.36坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年01月) |
| 建物面積 | 97.70m2 (29.55坪) |
| 土地面積 | 100.31m2 (30.34坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年02月) |
| 建物面積 | 82.00m2 (24.8坪) |
| 土地面積 | 107.08m2 (32.39坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年02月) |
| 建物面積 | 92.54m2 (27.99坪) |
| 土地面積 | 100.06m2 (30.26坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。