横浜市青葉区の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年06月) |
| 建物面積 | 112.60m2 (34.06坪) |
| 土地面積 | 68.49m2 (20.71坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1999年03月) |
| 建物面積 | 99.54m2 (30.11坪) |
| 土地面積 | 121.66m2 (36.8坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年06月) |
| 建物面積 | 112.60m2 (34.06坪) |
| 土地面積 | 68.49m2 (20.71坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年06月) |
| 建物面積 | 112.60m2 (34.06坪) |
| 土地面積 | 68.49m2 (20.71坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1981年12月) |
| 建物面積 | 118.41m2 (35.81坪) |
| 土地面積 | 221.90m2 (67.12坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1981年12月) |
| 建物面積 | 118.41m2 (35.81坪) |
| 土地面積 | 221.90m2 (67.12坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年06月) |
| 建物面積 | 112.60m2 (34.06坪) |
| 土地面積 | 68.49m2 (20.71坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1981年12月) |
| 建物面積 | 118.41m2 (35.81坪) |
| 土地面積 | 221.90m2 (67.12坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年07月) |
| 建物面積 | 135.58m2 (41.01坪) |
| 土地面積 | 187.61m2 (56.75坪) |
| 間取り | 5SDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年01月) |
| 建物面積 | 122.65m2 (37.1坪) |
| 土地面積 | 154.97m2 (46.87坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2000年07月) |
| 建物面積 | 126.62m2 (38.3坪) |
| 土地面積 | 146.15m2 (44.21坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1985年09月) |
| 建物面積 | 113.70m2 (34.39坪) |
| 土地面積 | 212.54m2 (64.29坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年05月) |
| 建物面積 | 100.42m2 (30.37坪) |
| 土地面積 | 85.34m2 (25.81坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年06月) |
| 建物面積 | 112.60m2 (34.06坪) |
| 土地面積 | 68.49m2 (20.71坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1985年04月) |
| 建物面積 | 90.79m2 (27.46坪) |
| 土地面積 | 204.24m2 (61.78坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1981年12月) |
| 建物面積 | 118.41m2 (35.81坪) |
| 土地面積 | 221.90m2 (67.12坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年03月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 129.32m2 (39.11坪) |
| 間取り | 5DK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年01月) |
| 建物面積 | 122.65m2 (37.1坪) |
| 土地面積 | 154.97m2 (46.87坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1981年12月) |
| 建物面積 | 118.41m2 (35.81坪) |
| 土地面積 | 221.90m2 (67.12坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2010年02月) |
| 建物面積 | 74.11m2 (22.41坪) |
| 土地面積 | 45.85m2 (13.86坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年09月) |
| 建物面積 | 83.11m2 (25.14坪) |
| 土地面積 | 54.52m2 (16.49坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年09月) |
| 建物面積 | 83.11m2 (25.14坪) |
| 土地面積 | 54.52m2 (16.49坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1997年07月) |
| 建物面積 | 126.69m2 (38.32坪) |
| 土地面積 | 206.03m2 (62.32坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1997年07月) |
| 建物面積 | 126.69m2 (38.32坪) |
| 土地面積 | 206.03m2 (62.32坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2003年10月) |
| 建物面積 | 126.75m2 (38.34坪) |
| 土地面積 | 125.09m2 (37.83坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年03月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 129.32m2 (39.11坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1999年03月) |
| 建物面積 | 119.48m2 (36.14坪) |
| 土地面積 | 155.31m2 (46.98坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年01月) |
| 建物面積 | 122.65m2 (37.1坪) |
| 土地面積 | 154.97m2 (46.87坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年03月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 129.32m2 (39.11坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1981年12月) |
| 建物面積 | 137.68m2 (41.64坪) |
| 土地面積 | 221.90m2 (67.12坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。