横浜市の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築45年 (1982年01月) |
| 建物面積 | 117.99m2 (35.69坪) |
| 土地面積 | 206.87m2 (62.57坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1992年02月) |
| 建物面積 | 124.21m2 (37.57坪) |
| 土地面積 | 207.92m2 (62.89坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年09月) |
| 建物面積 | 141.55m2 (42.81坪) |
| 土地面積 | 302.97m2 (91.64坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築24年 (2003年03月) |
| 建物面積 | 114.27m2 (34.56坪) |
| 土地面積 | 180.40m2 (54.57坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年10月) |
| 建物面積 | 100.39m2 (30.36坪) |
| 土地面積 | 128.34m2 (38.82坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1985年06月) |
| 建物面積 | 120.46m2 (36.43坪) |
| 土地面積 | 184.08m2 (55.68坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2012年08月) |
| 建物面積 | 144.91m2 (43.83坪) |
| 土地面積 | 90.52m2 (27.38坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1985年06月) |
| 建物面積 | 115.93m2 (35.06坪) |
| 土地面積 | 193.86m2 (58.64坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年02月) |
| 建物面積 | 121.90m2 (36.87坪) |
| 土地面積 | 166.14m2 (50.25坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2021年05月) |
| 建物面積 | 120.15m2 (36.34坪) |
| 土地面積 | 167.50m2 (50.66坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2016年07月) |
| 建物面積 | 118.83m2 (35.94坪) |
| 土地面積 | 176.77m2 (53.47坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1985年04月) |
| 建物面積 | 108.67m2 (32.87坪) |
| 土地面積 | 181.17m2 (54.8坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1985年04月) |
| 建物面積 | 108.67m2 (32.87坪) |
| 土地面積 | 181.17m2 (54.8坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2012年04月) |
| 建物面積 | 118.82m2 (35.94坪) |
| 土地面積 | 152.25m2 (46.05坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年03月) |
| 建物面積 | 125.71m2 (38.02坪) |
| 土地面積 | 143.76m2 (43.48坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2012年04月) |
| 建物面積 | 118.82m2 (35.94坪) |
| 土地面積 | 152.25m2 (46.05坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年01月) |
| 建物面積 | 122.65m2 (37.1坪) |
| 土地面積 | 154.97m2 (46.87坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年03月) |
| 建物面積 | 105.39m2 (31.88坪) |
| 土地面積 | 105.39m2 (31.88坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年09月) |
| 建物面積 | 90.80m2 (27.46坪) |
| 土地面積 | 77.71m2 (23.5坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年08月) |
| 建物面積 | 134.57m2 (40.7坪) |
| 土地面積 | 217.88m2 (65.9坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年08月) |
| 建物面積 | 134.57m2 (40.7坪) |
| 土地面積 | 217.88m2 (65.9坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年03月) |
| 建物面積 | 86.11m2 (26.04坪) |
| 土地面積 | 200.67m2 (60.7坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築42年 (1985年04月) |
| 建物面積 | 108.67m2 (32.87坪) |
| 土地面積 | 181.17m2 (54.8坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築35年 (1992年02月) |
| 建物面積 | 124.21m2 (37.57坪) |
| 土地面積 | 207.92m2 (62.89坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1989年09月) |
| 建物面積 | 141.55m2 (42.81坪) |
| 土地面積 | 302.97m2 (91.64坪) |
| 間取り | 10SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築38年 (1989年02月) |
| 建物面積 | 304.22m2 (92.02坪) |
| 土地面積 | 1891.69m2 (572.23坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2023年12月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 125.14m2 (37.85坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年12月) |
| 建物面積 | 118.52m2 (35.85坪) |
| 土地面積 | 152.97m2 (46.27坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年07月) |
| 建物面積 | 113.02m2 (34.18坪) |
| 土地面積 | 188.85m2 (57.12坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年04月) |
| 建物面積 | 97.13m2 (29.38坪) |
| 土地面積 | 58.92m2 (17.82坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。