横浜市の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2000年05月) |
| 建物面積 | 72.86m2 (22.04坪) |
| 土地面積 | 74.14m2 (22.42坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築51年 (1975年09月) |
| 建物面積 | 77.00m2 (23.29坪) |
| 土地面積 | 155.55m2 (47.05坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1994年10月) |
| 建物面積 | 80.05m2 (24.21坪) |
| 土地面積 | 100.14m2 (30.29坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1994年10月) |
| 建物面積 | 80.05m2 (24.21坪) |
| 土地面積 | 100.14m2 (30.29坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2010年03月) |
| 建物面積 | 91.29m2 (27.61坪) |
| 土地面積 | 147.14m2 (44.5坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年07月) |
| 建物面積 | 79.90m2 (24.16坪) |
| 土地面積 | 140.46m2 (42.48坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築20年 (2007年02月) |
| 建物面積 | 91.08m2 (27.55坪) |
| 土地面積 | 103.29m2 (31.24坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2010年03月) |
| 建物面積 | 91.29m2 (27.61坪) |
| 土地面積 | 147.14m2 (44.5坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年08月) |
| 建物面積 | 84.64m2 (25.6坪) |
| 土地面積 | 70.68m2 (21.38坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2010年03月) |
| 建物面積 | 91.29m2 (27.61坪) |
| 土地面積 | 147.14m2 (44.5坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年04月) |
| 建物面積 | 82.62m2 (24.99坪) |
| 土地面積 | 118.46m2 (35.83坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1994年10月) |
| 建物面積 | 80.05m2 (24.21坪) |
| 土地面積 | 100.14m2 (30.29坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1994年10月) |
| 建物面積 | 80.05m2 (24.21坪) |
| 土地面積 | 100.14m2 (30.29坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2010年03月) |
| 建物面積 | 91.29m2 (27.61坪) |
| 土地面積 | 147.14m2 (44.5坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年09月) |
| 建物面積 | 90.72m2 (27.44坪) |
| 土地面積 | 103.22m2 (31.22坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1983年06月) |
| 建物面積 | 99.15m2 (29.99坪) |
| 土地面積 | 130.06m2 (39.34坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築43年 (1983年06月) |
| 建物面積 | 99.15m2 (29.99坪) |
| 土地面積 | 130.06m2 (39.34坪) |
| 間取り | 6LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1985年12月) |
| 建物面積 | 143.95m2 (43.54坪) |
| 土地面積 | 178.64m2 (54.03坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2016年09月) |
| 建物面積 | 97.60m2 (29.52坪) |
| 土地面積 | 100.13m2 (30.28坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1994年10月) |
| 建物面積 | 80.05m2 (24.21坪) |
| 土地面積 | 100.14m2 (30.29坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年05月) |
| 建物面積 | 98.93m2 (29.92坪) |
| 土地面積 | 100.78m2 (30.48坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年09月) |
| 建物面積 | 90.72m2 (27.44坪) |
| 土地面積 | 103.22m2 (31.22坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1992年07月) |
| 建物面積 | 71.04m2 (21.48坪) |
| 土地面積 | 71.13m2 (21.51坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1996年08月) |
| 建物面積 | 84.64m2 (25.6坪) |
| 土地面積 | 70.68m2 (21.38坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2024年10月) |
| 建物面積 | 80.05m2 (24.21坪) |
| 土地面積 | 100.14m2 (30.29坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年01月) |
| 建物面積 | 111.46m2 (33.71坪) |
| 土地面積 | 151.48m2 (45.82坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築44年 (1983年03月) |
| 建物面積 | 80.14m2 (24.24坪) |
| 土地面積 | 133.63m2 (40.42坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1994年10月) |
| 建物面積 | 80.05m2 (24.21坪) |
| 土地面積 | 100.14m2 (30.29坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2010年02月) |
| 建物面積 | 77.14m2 (23.33坪) |
| 土地面積 | 70.23m2 (21.24坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築53年 (1973年12月) |
| 建物面積 | 88.18m2 (26.67坪) |
| 土地面積 | 152.52m2 (46.13坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。