横浜市の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年10月) |
| 建物面積 | 95.01m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 61.64m2 (18.64坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年01月) |
| 建物面積 | 101.21m2 (30.61坪) |
| 土地面積 | 100.00m2 (30.25坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年05月) |
| 建物面積 | 102.44m2 (30.98坪) |
| 土地面積 | 82.90m2 (25.07坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年05月) |
| 建物面積 | 91.93m2 (27.8坪) |
| 土地面積 | 94.51m2 (28.58坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2014年02月) |
| 建物面積 | 98.26m2 (29.72坪) |
| 土地面積 | 122.84m2 (37.15坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年02月) |
| 建物面積 | 91.71m2 (27.74坪) |
| 土地面積 | 100.10m2 (30.28坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年09月) |
| 建物面積 | 96.05m2 (29.05坪) |
| 土地面積 | 238.90m2 (72.26坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築3年 (2024年01月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 140.40m2 (42.47坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年09月) |
| 建物面積 | 102.26m2 (30.93坪) |
| 土地面積 | 70.97m2 (21.46坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年03月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 166.17m2 (50.26坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築22年 (2004年11月) |
| 建物面積 | 96.47m2 (29.18坪) |
| 土地面積 | 125.01m2 (37.81坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年01月) |
| 建物面積 | 90.92m2 (27.5坪) |
| 土地面積 | 184.53m2 (55.82坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年01月) |
| 建物面積 | 101.21m2 (30.61坪) |
| 土地面積 | 100.00m2 (30.25坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年01月) |
| 建物面積 | 90.92m2 (27.5坪) |
| 土地面積 | 184.53m2 (55.82坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築32年 (1995年04月) |
| 建物面積 | 118.40m2 (35.81坪) |
| 土地面積 | 155.37m2 (46.99坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築28年 (1999年06月) |
| 建物面積 | 101.02m2 (30.55坪) |
| 土地面積 | 144.82m2 (43.8坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2022年10月) |
| 建物面積 | 96.87m2 (29.3坪) |
| 土地面積 | 128.63m2 (38.91坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年03月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 166.17m2 (50.26坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年03月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 166.17m2 (50.26坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2019年09月) |
| 建物面積 | 96.05m2 (29.05坪) |
| 土地面積 | 238.90m2 (72.26坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築41年 (1985年12月) |
| 建物面積 | 100.38m2 (30.36坪) |
| 土地面積 | 126.22m2 (38.18坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1993年02月) |
| 建物面積 | 127.33m2 (38.51坪) |
| 土地面積 | 120.55m2 (36.46坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築4年 (2023年06月) |
| 建物面積 | 96.92m2 (29.31坪) |
| 土地面積 | 58.15m2 (17.59坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築47年 (1979年12月) |
| 建物面積 | 89.64m2 (27.11坪) |
| 土地面積 | 120.30m2 (36.39坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築34年 (1993年07月) |
| 建物面積 | 137.84m2 (41.69坪) |
| 土地面積 | 114.93m2 (34.76坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年01月) |
| 建物面積 | 101.21m2 (30.61坪) |
| 土地面積 | 100.00m2 (30.25坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1997年08月) |
| 建物面積 | 140.85m2 (42.6坪) |
| 土地面積 | 228.47m2 (69.11坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年01月) |
| 建物面積 | 90.92m2 (27.5坪) |
| 土地面積 | 184.53m2 (55.82坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年09月) |
| 建物面積 | 114.43m2 (34.61坪) |
| 土地面積 | 164.69m2 (49.81坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築13年 (2013年10月) |
| 建物面積 | 95.01m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 95.01m2 (28.74坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。