横浜市の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築11年 (2015年10月) |
| 建物面積 | 104.95m2 (31.74坪) |
| 土地面積 | 144.78m2 (43.79坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年11月) |
| 建物面積 | 84.87m2 (25.67坪) |
| 土地面積 | 125.34m2 (37.91坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築1年 (2025年08月) |
| 建物面積 | 121.25m2 (36.67坪) |
| 土地面積 | 151.24m2 (45.75坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築17年 (2009年06月) |
| 建物面積 | 96.66m2 (29.23坪) |
| 土地面積 | 167.25m2 (50.59坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年09月) |
| 建物面積 | 114.43m2 (34.61坪) |
| 土地面積 | 164.69m2 (49.81坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年12月) |
| 建物面積 | 93.44m2 (28.26坪) |
| 土地面積 | 80.45m2 (24.33坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年09月) |
| 建物面積 | 114.43m2 (34.61坪) |
| 土地面積 | 164.69m2 (49.81坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年01月) |
| 建物面積 | 70.98m2 (21.47坪) |
| 土地面積 | 47.33m2 (14.31坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築27年 (1999年06月) |
| 建物面積 | 81.40m2 (24.62坪) |
| 土地面積 | 75.41m2 (22.81坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年09月) |
| 建物面積 | 84.45m2 (25.54坪) |
| 土地面積 | 105.86m2 (32.02坪) |
| 間取り | 4DK |
|---|---|
| 築年月 | 築37年 (1990年03月) |
| 建物面積 | 81.97m2 (24.79坪) |
| 土地面積 | 130.78m2 (39.56坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築40年 (1986年12月) |
| 建物面積 | 126.80m2 (38.35坪) |
| 土地面積 | 171.88m2 (51.99坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2001年11月) |
| 建物面積 | 96.05m2 (29.05坪) |
| 土地面積 | 127.63m2 (38.6坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2001年02月) |
| 建物面積 | 91.45m2 (27.66坪) |
| 土地面積 | 70.88m2 (21.44坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2020年04月) |
| 建物面積 | 99.36m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 353.30m2 (106.87坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年11月) |
| 建物面積 | 79.32m2 (23.99坪) |
| 土地面積 | 101.49m2 (30.7坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築29年 (1998年02月) |
| 建物面積 | 83.71m2 (25.32坪) |
| 土地面積 | 63.35m2 (19.16坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1996年03月) |
| 建物面積 | 125.35m2 (37.91坪) |
| 土地面積 | 172.96m2 (52.32坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年09月) |
| 建物面積 | 114.43m2 (34.61坪) |
| 土地面積 | 164.69m2 (49.81坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年11月) |
| 建物面積 | 117.95m2 (35.67坪) |
| 土地面積 | 168.18m2 (50.87坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年09月) |
| 建物面積 | 84.45m2 (25.54坪) |
| 土地面積 | 105.86m2 (32.02坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年01月) |
| 建物面積 | 94.39m2 (28.55坪) |
| 土地面積 | 105.69m2 (31.97坪) |
| 間取り | 4SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築36年 (1990年11月) |
| 建物面積 | 132.07m2 (39.95坪) |
| 土地面積 | 170.20m2 (51.48坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築33年 (1993年09月) |
| 建物面積 | 84.45m2 (25.54坪) |
| 土地面積 | 105.86m2 (32.02坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2019年02月) |
| 建物面積 | 99.37m2 (30.05坪) |
| 土地面積 | 169.00m2 (51.12坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築31年 (1995年06月) |
| 建物面積 | 83.62m2 (25.29坪) |
| 土地面積 | 102.15m2 (30.9坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2021年11月) |
| 建物面積 | 110.34m2 (33.37坪) |
| 土地面積 | 67.53m2 (20.42坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築30年 (1997年01月) |
| 建物面積 | 87.57m2 (26.48坪) |
| 土地面積 | 100.37m2 (30.36坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築26年 (2000年07月) |
| 建物面積 | 126.62m2 (38.3坪) |
| 土地面積 | 146.15m2 (44.21坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築15年 (2011年05月) |
| 建物面積 | 115.09m2 (34.81坪) |
| 土地面積 | 115.09m2 (34.81坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。