鶴見駅の中古一戸建ての物件一覧ページです。
並び替え
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年09月) |
| 建物面積 | 81.82m2 (24.75坪) |
| 土地面積 | 60.67m2 (18.35坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年09月) |
| 建物面積 | 81.82m2 (24.75坪) |
| 土地面積 | 60.67m2 (18.35坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築8年 (2018年09月) |
| 建物面積 | 81.82m2 (24.75坪) |
| 土地面積 | 60.67m2 (18.35坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築6年 (2021年06月) |
| 建物面積 | 99.88m2 (30.21坪) |
| 土地面積 | 112.24m2 (33.95坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 95.02m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 95.02m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 95.02m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年08月) |
| 建物面積 | 98.53m2 (29.8坪) |
| 土地面積 | 151.37m2 (45.78坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年05月) |
| 建物面積 | 96.31m2 (29.13坪) |
| 土地面積 | 100.82m2 (30.49坪) |
| 間取り | 2SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年05月) |
| 建物面積 | 96.31m2 (29.13坪) |
| 土地面積 | 100.82m2 (30.49坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築10年 (2017年06月) |
| 建物面積 | 102.92m2 (31.13坪) |
| 土地面積 | 75.46m2 (22.82坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 95.02m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築14年 (2013年05月) |
| 建物面積 | 96.31m2 (29.13坪) |
| 土地面積 | 100.82m2 (30.49坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 95.02m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 95.02m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 95.02m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築9年 (2017年11月) |
| 建物面積 | 124.35m2 (37.61坪) |
| 土地面積 | 168.89m2 (51.08坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 95.02m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 95.02m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 95.02m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築23年 (2004年07月) |
| 建物面積 | 95.02m2 (28.74坪) |
| 土地面積 | 100.19m2 (30.3坪) |
| 間取り | 2LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築7年 (2020年04月) |
| 建物面積 | 60.50m2 (18.3坪) |
| 土地面積 | 66.27m2 (20.04坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年07月) |
| 建物面積 | 116.50m2 (35.24坪) |
| 土地面積 | 140.47m2 (42.49坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年08月) |
| 建物面積 | 118.41m2 (35.81坪) |
| 土地面積 | 83.43m2 (25.23坪) |
| 間取り | 4LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築5年 (2022年08月) |
| 建物面積 | 143.98m2 (43.55坪) |
| 土地面積 | 101.48m2 (30.69坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年07月) |
| 建物面積 | 116.50m2 (35.24坪) |
| 土地面積 | 140.47m2 (42.49坪) |
| 間取り | 3LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築25年 (2002年07月) |
| 建物面積 | 116.50m2 (35.24坪) |
| 土地面積 | 140.47m2 (42.49坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1988年08月) |
| 建物面積 | 204.33m2 (61.8坪) |
| 土地面積 | 197.52m2 (59.74坪) |
| 間取り | 5LDK |
|---|---|
| 築年月 | 築39年 (1988年08月) |
| 建物面積 | 204.33m2 (61.8坪) |
| 土地面積 | 197.52m2 (59.74坪) |
| 間取り | 3SLDK |
|---|---|
| 築年月 | 築2年 (2025年08月) |
| 建物面積 | 118.41m2 (35.81坪) |
| 土地面積 | 83.43m2 (25.23坪) |
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー35F |
|---|---|
| 交通 | 山手線 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(2)第9692号 |
| 所属団体 | (公社)東京都宅地建物取引業協会 |
物件の履歴がありません。